日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-06-16 8986万 -8986万 合盛硅业
2026-05-13 94万 -94万 威龙股份
2026-05-08 49万 49万 *ST福成
2026-05-07 43万 43万 *ST三房 *ST东珠
2026-04-24 2523万 2096万 427万 美新科技
2025-12-10 1156万 1156万 太龙药业
2024-11-05 7万 2443万 -2436万 横河精密
2024-10-25 1.5亿 -1.5亿 合盛硅业
2024-02-07 450万 450万 长华集团
2024-01-19 1068万 -1068万 艾罗能源
顶部