日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-08-31 841万 841万 福莱蒽特
2026-08-18 518万 518万 麒麟信安
2026-08-10 516万 0 516万 欣兴工具
2026-07-08 3364万 51万 3313万 雅化集团
2026-06-12 7414万 32万 7382万 铜陵有色
2026-06-02 777万 -777万 *ST景谷
2026-05-14 2997万 2997万 长盈通
2026-05-06 1112万 1112万 *ST航图
2026-02-10 645万 2079万 -1434万 红太阳
2026-02-09 4万 3008万 -3004万 飞沃科技
2026-02-05 8万 2806万 -2798万 钧达股份
2026-02-02 352万 352万 *ST航图
2026-01-09 1362万 1362万 派斯林
2025-12-31 825万 -825万 百达精工
2025-12-29 39万 1784万 -1745万 英飞特
2025-12-17 998万 27万 970万 凯旺科技
2025-11-21 1400万 -1400万 立达信
2025-11-17 6776万 339万 6437万 天华新能
2025-11-07 0 248万 -248万 标榜股份
2025-11-04 2045万 2045万 立达信
2025-11-03 2070万 18万 2052万 宏润建设
2025-10-31 654万 941万 -288万 青岛双星
2025-10-27 56万 471万 -414万 豪尔赛
2025-08-15 296万 -296万 *ST景谷
2025-06-04 4251万 -4251万 汇金通
2025-06-03 1992万 837万 1155万 汇金通 均瑶健康
2025-05-30 2954万 866万 2088万 汇金通 均瑶健康 科捷智能
2025-05-29 2573万 -2573万 汇金通
2025-05-26 2045万 6885万 -4839万 ST棕榈 郑中设计
2025-05-23 1773万 -1773万 天元智能
2025-05-22 3141万 983万 2158万 郑中设计
2025-05-19 2022万 2022万 吉华集团
2025-05-15 12万 2113万 -2101万 尚荣医疗
2025-05-14 2199万 52万 2147万 尚荣医疗
2025-05-13 1483万 -1483万 麒盛科技
2025-05-12 1411万 2150万 -738万 麒盛科技
2025-05-09 2110万 839万 1270万 华纺股份 麒盛科技
2025-05-08 2781万 6万 2775万 华纺股份 金浦钛业
2025-04-30 31万 -31万 返利科技
2025-04-25 3880 590万 -590万 和展能源
2025-04-24 2312万 -2312万 安记食品
2025-04-23 3万 1624万 -1621万 ST麦趣
2025-04-22 1895万 698万 1197万 ST麦趣 红墙股份
2025-04-21 2046万 9万 2037万 安记食品 红墙股份
2025-04-18 448万 -448万 新赛股份 中源家居
2025-04-17 214万 2695万 -2481万 中源家居
2025-04-16 2938万 5459万 -2521万 两面针 新赛股份 中源家居
2025-04-14 2317万 1008万 1309万 新赛股份
2025-04-11 2386万 389万 1997万 秉扬科技 尤夫股份 新赛股份
2025-04-08 3323万 3323万 银都股份
2025-04-02 2425万 1173万 1252万 尤夫股份 奇精机械
2025-03-28 2万 0 2万 先锋电子
2025-03-27 4552万 -6346万 *ST东珠 奇精机械
2025-03-26 3627万 1735万 1892万 先锋电子 *ST东珠 正和生态
2025-03-25 1550万 4251万 -2701万 *ST东珠 瀛通通讯 宇环数控
2025-03-24 2045万 2045万 *ST东珠
2025-03-21 3009万 18万 2992万 宇环数控
2025-03-20 1593万 -1593万 天和磁材
2025-03-19 1535万 1535万 天和磁材
2025-03-18 17万 1471万 -1454万 金发拉比
2025-03-17 1471万 184万 1286万 金发拉比
2025-03-07 6376万 37万 6339万 震裕科技
2025-02-20 609万 -609万 鼎龙科技
2025-02-19 1531万 1531万 杭州柯林
2025-02-13 983万 983万 先达股份
2025-02-07 2431万 -2431万 恒为科技
2025-01-23 1058万 12万 1046万 广合科技
2024-12-18 4567万 -4567万 诺邦股份
2024-12-17 10万 4343万 -4333万 诺邦股份 电声股份
2024-12-16 2123万 -2123万 诺邦股份
2024-12-09 740万 -740万 诺邦股份
2024-11-21 197万 -197万 金科环境
2024-10-24 427万 586万 -159万 紫竹高科
2024-10-21 997万 12万 985万 威尔高
2024-10-16 3737万 -3737万 金地集团
2024-09-27 597万 0 597万 合肥城建
2024-08-22 16万 1026万 -1010万 长盛轴承
2024-08-21 3万 819万 -816万 中岩大地
2024-08-15 140万 140万 福斯达
2024-07-23 247万 -247万 腾达科技 锴威特
2024-07-15 4万 952万 -948万 天迈科技
2024-07-12 927万 16万 911万 天迈科技
2024-07-08 1098 320万 -320万 光华科技
2024-07-02 3万 934万 -931万 欣灵电气
2024-06-18 385万 1万 384万 辰奕智能
2024-06-11 15万 299万 -283万 ST加加
2024-06-03 3万 381万 -378万 证通电子
2024-05-24 0 34万 -34万 *ST美吉
2024-05-21 104万 0 104万 ST爱康
2024-05-17 1952万 1952万 京投发展
2024-05-10 261万 2万 259万 ST加加
2024-05-06 1253万 4万 1249万 七彩化学
2024-04-19 17万 2160万 -2143万 新乡化纤
2024-04-17 1058万 26万 1032万 广合科技
2024-03-06 283万 0 283万 广脉科技
2024-02-29 278万 115万 163万 *ST亚星 越剑智能
2024-02-27 608万 -608万 *ST亚星
2024-02-23 15万 160万 -145万 倍益康
2024-02-08 0 237万 -237万 ST金鸿
2024-02-07 188万 188万 铁流股份
2024-02-06 2407万 963万 1444万 *ST亚星 扬子新材 顺景科技 诺邦股份 丽岛新材
2024-02-02 158万 158万 *ST亚星
2024-01-17 717万 56万 660万 华尔泰
2024-01-11 3505万 3505万 桐昆股份
2024-01-05 307万 -307万 热威股份
2023-12-22 181万 106万 75万 花溪科技
2023-12-18 239万 0 239万 花溪科技
2023-12-14 499万 279万 220万 华信永道
2023-12-13 216万 0 216万 华信永道
2023-12-07 2030万 21万 2008万 视觉中国
2023-12-06 4580 196万 -195万 *ST爱迪
2023-11-21 146万 0 146万 汉鑫科技
2023-11-10 0 86万 -86万 锋龙股份
2023-10-20 1016万 1016万 莎普爱思
2023-10-19 245万 245万 迎丰股份
2023-10-18 919万 -919万 三佳科技
2023-10-13 5349万 -5349万 圣龙股份
2023-10-11 508万 508万 奥翔药业
2023-09-28 404万 -404万 圣龙股份
顶部