日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-08-31 167万 -167万 新赛股份
2026-08-14 397万 8万 388万 杰理科技
2026-07-16 5万 5007万 -5002万 利安隆
2026-06-26 601万 -601万 威派格
2026-05-14 670万 670万 宁波中百
2026-05-07 138万 0 138万 *ST美丽
2026-04-29 4949万 4949万 东方材料
2026-04-02 11万 2399万 -2388万 富临运业
2026-03-16 0 432万 -432万 利尔达
2026-03-05 4936万 -4936万 星环科技
2026-01-13 3658万 3658万 航天信息
2026-01-08 650万 -650万 杭萧钢构
2025-12-26 0 1195万 -1195万 毅昌科技
2025-12-18 2848万 -2848万 振华股份 海汽集团
2025-12-11 2016万 2016万 ST金顶
2025-09-24 4161万 -4161万 立昂微
2025-08-19 1252万 1252万 汇得科技
2025-08-18 10万 0 10万 *ST高鸿
2025-07-18 870万 0 870万 紫竹高科
2025-07-04 62万 0 62万 工智退 云创退
2025-06-06 50万 1867万 -1818万 美利云
2025-05-19 1万 -1万 汇丽B
2025-05-07 943万 -943万 金麒麟
2025-04-25 139万 -139万 茂业商业
2025-04-02 102万 0 102万 汇金科技
2025-03-25 4万 1445万 -1441万 王子新材
2025-03-06 4517万 -4517万 福莱新材
2025-03-03 2878万 31万 2847万 宏景科技
2025-02-26 284万 284万 *ST元成
2025-02-21 6161万 -6161万 华丰科技
2025-01-09 106万 2727万 -2621万 中百集团
2025-01-08 2967万 8587万 -5619万 中百集团
2025-01-07 3645万 1407万 2237万 中百集团
2025-01-06 54万 2685万 -2631万 华联股份
2025-01-03 5224万 3882万 1342万 东百集团 中百集团
2025-01-02 471万 3997万 -3526万 东百集团 中百集团
2024-12-31 7929万 6745万 1184万 东百集团 中百集团 来伊份
2024-12-30 7053万 6460万 593万 东百集团 中百集团 来伊份
2024-12-27 2192万 6559万 -4367万 东百集团 中百集团 新里程
2024-12-26 3235万 3235万 东百集团
2024-12-25 4390万 47万 4342万 中百集团 宜宾纸业
2024-12-24 1202万 4175万 -2973万 中百集团
2024-12-23 4874万 96万 4778万 中百集团 益民集团
2024-12-20 2040万 2846万 -806万 鑫科材料 光云科技
2024-12-19 7638万 -7638万 益民集团
2024-12-18 8761万 8761万 益民集团
2024-12-17 3467万 -3467万 引力传媒
2024-12-16 3474万 3474万 引力传媒
2024-12-13 334万 334万 盛景微
2024-12-12 2551万 5291万 -2740万 申昊科技
2024-12-11 5271万 27万 5244万 安泰集团 申昊科技
2024-12-06 49万 1501万 -1452万 兆讯传媒
2024-12-05 1617万 10万 1607万 兆讯传媒
2024-12-04 189万 3834万 -3645万 粤桂股份
2024-12-03 9851万 1.2亿 -1668万 粤桂股份 利欧股份 唯万密封
2024-12-02 17万 1299万 -1282万 实丰文化
2024-11-29 1.2亿 -1.2亿 华胜天成 苏州科达
2024-11-27 5730万 808万 4922万 苏州科达 粤桂股份
2024-11-26 8430万 8430万 华胜天成
2024-11-22 4316万 7959万 -3643万 粤宏远A 粤桂股份 南方精工
2024-11-20 9869万 1135万 8733万 美利云 科大智能 酷特智能
2024-11-19 3619万 3491万 128万 粤桂股份 长荣股份
2024-11-18 1.0亿 7727万 2498万 维信诺 中科金财 长荣股份
2024-11-14 5394万 127万 5267万 中科金财 实丰文化
2024-11-12 1739万 6310万 -4571万 伟时电子 蓝黛科技
2024-11-11 4799万 1429万 3370万 伟时电子
2024-11-07 3210万 -3210万 松发股份
2024-11-06 2511万 2511万 松发股份
2024-11-05 4074万 4179万 -105万 格林精密 松发股份
2024-11-04 3085万 3085万 松发股份
2024-11-01 4199万 1621万 2577万 格林精密
2024-10-30 2344万 16万 2327万 格林精密
2024-10-28 2358万 2670万 -312万 民德电子
2024-10-24 2081万 -2081万 罗曼股份
2024-10-23 1599万 1599万 华立股份
2024-10-17 2139万 -2139万 光大嘉宝
2024-10-16 1908万 1908万 光大嘉宝
2024-10-14 0 257万 -257万 百甲科技
2024-10-10 1518万 147万 1371万 天津普林
2024-10-09 58万 732万 -674万 申昊科技
2024-09-27 830万 830万 信达地产
2024-09-24 125万 50万 75万 力王股份 南天信息
2024-09-13 132万 89万 44万 力王股份
2024-09-12 143万 115万 28万 力王股份
2024-08-27 97万 193万 -96万 工智退
2024-08-26 1211万 -1211万 锦江在线
2024-08-23 137万 9万 128万 力王股份
2024-08-22 1190万 1190万 锦江在线
2024-08-21 679万 -679万 锦江在线
2024-08-07 274万 3万 271万 中哲精化
2024-07-30 1139万 22万 1117万 博士眼镜
2024-07-25 398万 -398万 ST复华
2024-07-24 395万 395万 ST复华
2024-07-22 452万 452万 久事动娱
2024-07-12 532万 0 532万 英可瑞
2024-06-13 604万 604万 天承科技 建车B
2024-06-11 0 7万 -7万 建车B
2024-05-30 1020万 57万 964万 裕兴股份
2024-05-28 49万 519万 -470万 晋控电力 日发精机
2024-05-21 0 374万 -374万 皇氏集团
2024-05-14 630万 0 630万 海特生物
2024-05-06 7万 1581万 -1574万 七彩化学
2024-04-25 98万 163万 -65万 华密新材
2024-04-23 36万 843万 -807万 捷安高科
2024-04-22 817万 17万 800万 捷安高科
2024-04-19 23万 323万 -300万 华密新材
2024-04-18 960万 1万 958万 华密新材 德尔玛
2024-04-17 1751万 354万 1397万 广合科技
2024-04-15 669万 7万 662万 同星科技
2024-04-11 833万 1163万 -330万 峨眉山A
2024-04-09 778万 1166 778万 峨眉山A
2024-04-02 0 899万 -899万 奇德新材
2024-04-01 891万 32万 859万 奇德新材
2024-03-22 743万 -743万 立航科技
2024-03-21 139万 61万 78万 力王股份 立航科技
2024-03-20 1067万 1067万 立航科技
2024-03-19 2027万 2027万 福蓉科技
2024-03-18 256万 2417万 -2160万 万丰奥威 郑中设计
2024-03-08 1953万 1088万 864万 文投控股 克来机电
2024-03-04 1206万 3万 1204万 文投控股 *ST数源 凡拓数创
顶部