日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2024-03-27 6986万 -6986万 宏昌电子 新亚电子
2024-03-26 8094万 -8094万 百达精工 华菱精工 咸亨国际
2024-03-22 7686万 337万 7349万 宏昌电子 华菱精工 新亚电子
2024-03-21 4584万 4584万 华菱精工
2024-03-18 3510万 -3510万 亚通精工
2024-03-15 3675万 3675万 亚通精工
2024-03-14 1286万 1286万 百达精工
2024-03-04 3733万 -3733万 ST金顶 天元智能
2024-03-01 3129万 -3129万 天元智能
2024-02-29 6391万 6391万 ST金顶 天元智能
2024-02-27 1052万 -1052万 睿能科技
2024-02-26 2304万 -2304万 中化装备 麦迪科技
2024-02-23 3307万 3307万 睿能科技 麦迪科技
2024-02-21 3410万 1679万 1731万 中化装备 五方光电
2024-02-20 5921万 937万 4984万 城市传媒 睿能科技 克来机电
顶部