日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-07-02 1839万 1839万 天洋新材
2026-01-23 2950万 -2950万 拉普拉斯
2025-05-28 530万 476万 54万 返利科技 *ST精伦
2025-05-15 708万 -708万 返利科技
2025-05-06 96万 96万 *ST精伦
2025-04-30 216万 216万 返利科技
2025-04-18 417万 5824 417万 泰禾股份
2024-10-29 107万 -107万 电投水电
2024-10-16 1314万 -1314万 众鑫股份
2024-10-14 650万 650万 众鑫股份
2024-10-11 1167万 -1167万 众鑫股份
2024-10-10 1918万 1918万 众鑫股份
2024-10-09 1768万 -1768万 众鑫股份
2024-07-19 0 886万 -886万 雅创电子
2024-04-01 488万 -488万 联明股份
顶部