日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-08-26 28万 3132万 -3103万 汉森制药
2026-08-25 7万 2225万 -2218万 汉森制药
2026-07-13 0 24万 -24万 恒久退
2026-07-10 10万 29万 -19万 恒久退
2026-07-02 50万 0 50万 恒久退
2026-06-26 10万 0 10万 恒久退
2026-06-17 289万 -289万 ST金鸿顺
2026-02-24 1073万 -1073万 华之杰
2026-01-28 2791万 67万 2724万 毅昌科技
2025-12-26 587万 18万 569万 毅昌科技
2025-12-22 323万 323万 *ST高科
2025-08-19 699万 699万 华之杰
2025-07-28 465万 -465万 长城电工
2025-06-24 1750万 -1750万 湘财股份
2025-02-20 288万 288万 领先股份
2025-01-22 991万 991万 苏豪弘业
2025-01-13 1373万 -1373万 苏豪弘业
2025-01-03 268万 268万 蓝科高新
2024-11-27 473万 473万 横店影视
2024-09-04 330万 -330万 湖南天雁
2024-09-03 737万 -737万 湖南天雁
2024-08-16 106万 -106万 ST绝味
2024-07-26 268万 268万 曲美家居
2024-06-19 16万 -16万 退市同达
2024-06-18 0 845万 -845万 长城电工 恒立退
2024-06-17 25万 25万 退市碳元
2024-06-14 33万 33万 退市碳元
2024-03-20 57万 592万 -535万 固高科技
2024-03-18 195万 -195万 合富中国
2024-02-07 6万 945万 -939万 厦门信达
2023-11-02 535万 1410万 -875万 友阿股份
顶部