日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-09-11 437万 917万 -480万 新赛股份 凯盛新能
2026-09-10 2134万 0 2134万 长城电工 闽东电力
2026-09-09 1504万 1504万 华康股份
2026-09-07 3366万 -3366万 敦煌种业 千金药业
2026-09-04 77万 927万 -850万 深中华A
2026-09-03 2307万 2307万 千金药业
2026-08-28 2719万 36万 2684万 深中华A
2026-08-27 0 885万 -885万 华阳国际
2026-08-26 2126万 1366万 760万 深中华A 冀衡医药
2026-08-21 1731万 914万 818万 志邦家居 深中华A
2026-08-20 942万 956万 -14万 万向德农 志邦家居
2026-08-19 942万 942万 万向德农
2026-08-18 977万 -977万 百合股份
2026-08-07 1964万 1533万 431万 金一文化
2026-05-28 13万 198万 -186万 四环生物
2026-05-26 2万 2326万 -2324万 四环生物
2026-05-25 1851万 676万 1175万 四环生物
2026-05-21 812万 54万 758万 四环生物
2026-03-27 1万 2583万 -2582万 湖南发展
2026-03-26 2764万 0 2764万 湖南发展
2025-11-28 1644万 1644万 ST美克
2025-11-24 0 1523万 -1523万 獐子岛
2025-11-20 0 1515万 -1515万 永安林业
2025-11-19 1399万 3965 1398万 永安林业
2025-11-18 698万 698万 亚翔集成
2025-10-29 662万 662万 合富中国
2025-10-27 2229万 2229万 郑州煤电
2025-09-24 782万 791万 -9万 大龙地产
2024-12-12 1289万 1289万 天域生物
2024-12-06 5139 1752万 -1752万 桂发祥
2024-11-28 1560万 4万 1556万 桂发祥
2024-11-19 1763万 -1763万 大千生态
2024-11-14 1308万 1308万 大千生态
2024-11-13 1353万 1353万 日出东方
2024-11-08 2388万 44万 2344万 蓝黛科技
2024-11-07 598万 598万 好当家
2024-11-01 3302万 2478万 824万 沪江材料 格林精密 *ST莫高
2024-10-31 996万 0 996万 沪江材料
2024-10-30 1119万 0 1119万 纬达光电
2024-10-28 1562万 1562万 亚泰集团
2024-10-25 1610万 -1610万 恒银科技
2024-10-22 3944万 3489万 454万 *ST中岩 双成药业
2024-10-17 2445万 1579万 866万 双成药业
2024-09-25 525万 22万 503万 海新能科
2024-09-13 576万 1978万 -1401万 海南瑞泽 汉嘉数智
2024-09-12 735万 0 735万 汉嘉数智
2024-09-04 6万 948万 -943万 珂玛科技
2024-09-03 1018万 2036万 -1019万 智动力 珂玛科技
2024-08-30 880万 323万 557万 珂玛科技
2024-08-29 173万 1821万 -1647万 亿嘉和 石药景峰
2024-08-28 1400万 1400万 友好集团 亿嘉和
2024-08-21 1209万 -1209万 *ST国中
2024-08-20 1126万 1126万 友好集团
2024-08-13 1164万 1061万 103万 中晶科技 中兰环保
2024-08-12 1233万 561万 672万 欣天科技 中兰环保
2024-08-09 1859万 824万 1035万 欣天科技 *ST国中 深圳新星
2024-08-08 575万 4862 575万 *ST尔雅 大业股份
2024-08-07 9636 473万 -472万 中哲精化
2024-08-06 1024万 -1024万 大业股份
2024-08-05 996万 996万 大业股份
2024-07-29 5万 1197万 -1192万 江西长运
2024-07-25 1130万 1130万 江西长运
2024-07-19 587万 0 587万 通业科技
2024-07-18 575万 575万 江西长运
2024-07-17 3582 1816万 -1816万 星网宇达
2024-07-16 2111万 1484万 627万 星网宇达
2024-07-15 1353万 0 1353万 星网宇达
2024-07-11 195万 1092万 -897万 天迈科技
2024-07-10 909万 0 909万 天迈科技
2024-07-08 632万 47万 585万 ST远智 恒光股份
2024-06-24 370万 -370万 金麒麟
2024-06-21 1424万 1424万 ST龙元 金麒麟
2024-06-20 448万 448万 ST美克
2024-06-14 0 1203万 -1203万 好上好
2024-06-06 867万 57万 811万 民德电子
2024-06-04 5万 816万 -811万 金溢科技
2024-06-03 0 544万 -544万 *ST万方
2024-05-31 559万 0 559万 *ST万方
2024-05-28 302万 862万 -560万 众智科技
2024-05-27 798万 3万 795万 众智科技
2024-05-21 730万 -730万 亚振家居
2024-05-20 801万 801万 亚振家居
2024-05-17 1287万 1287万 苏州龙杰
2024-05-16 5万 1323万 -1319万 天地源
2024-05-15 1251万 1251万 天地源
2024-05-13 611万 611万 朗博科技
2024-05-08 1458万 -1458万 艾艾精工
2024-04-30 2278万 0 2278万 国盛证券
2024-04-09 22万 1159万 -1137万 厦门信达
2024-04-08 340万 -340万 雅运股份
2024-04-03 1317万 0 1317万 厦门信达
2024-04-01 2万 820万 -818万 海泰科 爱丽家居
2024-03-29 1425万 -1425万 爱丽家居
2024-03-28 1282万 1282万 京华激光
2024-02-27 1316万 -1316万 成都华微
2024-02-26 1361万 1361万 成都华微
2024-02-07 0 648万 -648万 百通能源
2024-02-06 666万 0 666万 百通能源
2024-01-30 1254万 1254万 国晟科技
2024-01-09 1210万 -1210万 野马电池
顶部