日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-07-27 1212万 -1212万 新风光
2026-04-13 1081万 -1081万 菱电电控
2025-05-21 415万 415万 退市华嵘
2025-05-13 1193万 -1193万 百达精工
2025-04-30 0 103万 -103万 返利科技 宝鹰股份
2025-04-07 0 438万 -438万 中旗新材
2025-02-19 307万 -307万 首开股份
2024-04-01 71万 71万 宁科生物
2024-03-20 22万 2707万 -2685万 泓博医药
2024-03-04 766万 -766万 希荻微
2023-12-27 39万 0 39万 *ST威创
顶部