日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-05-29 6993万 -6993万 诺德股份
2026-04-24 2223万 -2223万 诺德股份
2026-04-23 2295万 2295万 诺德股份
2026-03-16 8万 3296万 -3288万 中油资本
2026-02-25 5107万 -5107万 诺德股份
2025-10-16 1245万 -1245万 松炀资源
2025-02-25 13万 1.3亿 -1.3亿 新时达
2024-10-08 1901万 514万 1387万 万里石
2024-09-23 286万 0 286万 通达海
2024-07-26 811万 811万 厦门象屿
2024-07-17 50万 0 50万 三盛退
2024-05-27 1148万 -1148万 安德利
2024-05-15 0 1695万 -1695万 川发龙蟒
2024-04-23 250万 250万 安德利
2024-04-10 841万 841万 安德利
顶部