日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-02-09 0 845万 -845万 广康生化
2025-09-18 0 4625万 -4625万 万向钱潮
2025-09-16 9520 2431万 -2430万 万向钱潮
2025-01-03 1774万 1774万 恒盛能源
2024-12-20 602万 34万 568万 洪兴股份
2024-11-11 390万 85万 305万 方盛股份
2024-10-28 1643万 1912万 -269万 麦克奥迪
2024-10-14 189万 89万 100万 慧为智能
2024-10-09 4779万 -4779万 有研粉材
2024-09-26 28万 132万 -104万 立方控股
2024-09-24 56万 359万 -303万 中草香料
2024-09-23 346万 71万 275万 中草香料
2024-09-06 214万 38万 176万 成电光信
2024-09-02 25万 306万 -281万 成电光信
2024-08-30 286万 14万 273万 成电光信
2024-08-08 175万 4万 171万 七丰精工
2024-08-01 9万 114万 -105万 莱赛激光
2024-07-31 113万 13万 100万 莱赛激光
2024-07-24 170万 19万 151万 立方控股
2024-05-31 4万 155万 -151万 亿能电力
2024-05-14 144万 486万 -342万 鸿智科技
2024-05-13 482万 161万 321万 鸿智科技
2024-05-06 0 55万 -55万 ST银江
2024-04-17 23万 114万 -90万 鸿智科技
2024-04-02 46万 156万 -110万 芭薇股份
2024-04-01 158万 7万 150万 芭薇股份
2024-02-08 63万 393万 -330万 鸿智科技
2023-11-21 17万 213万 -196万 泰鹏智能
2023-11-20 200万 125万 75万 泰鹏智能
2023-09-20 243万 103万 140万 银宝山新 富恒新材
顶部