日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-09-04 6万 2564万 -2558万 新希望
2026-06-26 150 6万 -6万 天龙退
2026-06-15 89万 -89万 迪生力
2026-04-30 469万 469万 *ST春天
2026-04-09 0 1337万 -1337万 标榜股份
2026-03-11 1万 -1万 华培动力
2026-03-10 1052万 -1052万 华培动力
2025-10-28 684万 684万 *ST春天
2025-10-20 1312万 -1312万 *ST春天
2025-06-11 511万 -511万 迪生力
2025-06-05 658万 -658万 *ST春天
2025-04-28 378万 378万 *ST春天
2025-04-24 898万 -898万 迪生力
2024-07-31 256万 -256万 *ST春天
2024-07-17 5774 302万 -301万 智微智能
2024-04-23 0 517万 -517万 天禾股份
2024-04-17 50万 0 50万 摩登大道
2024-04-08 0 170万 -170万 三柏硕
顶部