日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-07-23 477万 -477万 凯迪股份
2026-04-27 44万 44万 退市太和
2026-04-22 33万 33万 退市太和
2026-03-02 285万 285万 *ST联翔
2026-01-14 0 1203万 -1203万 七丰精工
2025-11-06 5万 4001万 -3996万 海峡股份
2025-10-13 420万 131万 289万 奥美森
2025-06-18 533万 533万 苏利股份
2025-06-12 574万 574万 苏利股份
2025-06-10 803万 803万 信宇人
2025-06-04 7629 602万 -602万 汇金股份
2025-05-22 0 932万 -932万 武汉蓝电
2025-05-07 68万 908万 -840万 慧为智能
2024-12-16 0 0 博瑞传播
2024-12-13 1165万 -1165万 博瑞传播
2024-09-05 148万 0 148万 立方控股
2024-05-07 3万 -3万 *ST凌云B
2024-01-22 232万 -232万 华脉科技
顶部