日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-09-10 41万 748万 -707万 深中华A
2026-09-03 1051万 8万 1043万 英力特
2026-08-21 1308万 2万 1305万 红棉股份
2026-07-30 50万 768万 -717万 长鹰硬科
2026-07-29 810万 105万 704万 长鹰硬科
2026-07-09 0 23万 -23万 赛隆退
2026-07-08 156万 862万 -707万 吉和昌
2026-07-07 933万 382万 551万 吉和昌 赛隆退
2026-07-06 17万 0 17万 赛隆退
2026-07-02 8万 19万 -11万 赛隆退
2026-06-30 25万 23万 2万 国华退 赛隆退
2026-06-29 72万 2.2亿 -2.2亿 光智科技
2026-06-02 1908万 286万 1622万 天娱数科
2026-05-25 274万 275万 -3237 ST龙大
2026-05-20 2万 665万 -663万 *ST威领
2026-05-19 5万 1042万 -1037万 *ST瑞和
2026-05-14 545万 478万 67万 *ST瑞和
2026-05-06 799万 276万 524万 *ST瑞和
2026-04-27 48万 1636万 -1588万 新宝股份
2026-04-22 1156万 99万 1057万 *ST瑞和
2025-11-14 152万 1240万 -1088万 康芝药业
2025-10-30 5087万 -5087万 振华股份
2025-10-14 493万 501万 -9万 *ST南置
2025-10-13 0 132万 -132万 东易日盛
2025-10-10 913万 110万 803万 常辅股份
2025-07-30 130万 520万 -390万 科力股份
2025-07-18 84万 385万 -300万 科力股份 中程退
2025-05-29 337万 902万 -565万 *ST和科
2025-05-16 171万 3781万 -3611万 渝三峡A
2025-05-06 5万 86万 -81万 普利退
2025-04-30 107万 91万 15万 普利退
2025-04-29 96万 48万 49万 普利退
2025-04-23 15万 653万 -638万 南华生物
2025-04-11 682万 45万 637万 利尔达
2025-04-09 196万 419万 -224万 浩淼科技
2025-04-08 1732万 117万 1615万 绿亨科技 深粮控股
2025-03-20 1121万 429万 692万 立方控股 美心翼申
2025-03-19 461万 880万 -419万 美心翼申
2025-03-18 891万 681万 210万 美心翼申
2025-03-17 988万 171万 817万 美心翼申
2025-03-12 1472万 59万 1413万 立方控股
2025-03-11 304万 680万 -377万 天铭科技
2025-03-10 1586万 1541万 45万 立方控股 视声智能
2025-03-07 1713万 117万 1596万 视声智能
2025-03-05 44万 1295万 -1251万 征和工业
2025-02-25 391万 782万 -390万 众诚科技
2025-01-20 66万 0 66万 铖昌科技
2024-12-06 2136万 80万 2056万 金沃股份
2024-12-03 161万 950万 -789万 巨能股份
2024-12-02 840万 1336万 -496万 巨能股份 ST如意
2024-11-29 448万 525万 -78万 志晟信息
2024-11-28 633万 147万 486万 倍益康
2024-11-15 1123万 30万 1093万 彩虹集团
2024-11-11 330万 3万 327万 大地电气
2024-11-08 1095万 561万 534万 志晟信息
2024-11-07 479万 87万 392万 志晟信息
2024-11-05 82万 1219万 -1136万 荣亿精密
2024-11-04 858万 55万 803万 荣亿精密
2024-10-24 833万 2135万 -1302万 佳先股份 艾能聚
2024-10-23 560万 649万 -89万 同心传动 艾能聚
2024-10-22 435万 29万 406万 同心传动
2024-10-21 155万 684万 -529万 广道退
2024-10-10 212万 320万 -108万 凯撒旅业
2024-09-20 153万 80万 73万 微创光电
2024-09-13 47万 174万 -127万 微创光电
2024-09-04 78万 201万 -123万 力王股份
2024-09-03 176万 3万 173万 力王股份
2024-08-28 22万 331万 -309万 金发拉比
2024-08-27 13万 214万 -201万 力王股份
2024-08-26 462万 549万 -86万 捷邦科技 云里物里 力王股份
2024-08-21 254万 7万 247万 云里物里
2024-08-09 4万 405万 -400万 中哲精化
2024-08-08 692万 378万 314万 七丰精工 中哲精化
2024-08-07 365万 328万 37万 七丰精工 中哲精化
2024-08-02 120万 40万 80万 七丰精工
2024-08-01 256万 22万 234万 天润科技
2024-07-24 253万 67万 186万 荣亿精密
2024-07-19 76万 589万 -513万 荣亿精密
2024-07-18 509万 26万 484万 荣亿精密
2024-07-17 64万 600万 -535万 立方控股
2024-07-16 582万 9万 573万 立方控股
2024-07-11 186万 101万 85万 冀衡医药 三盛退
2024-07-10 345万 612万 -267万 则成电子
2024-07-09 4767 27万 -26万 三盛退
2024-07-08 118万 25万 93万 万达轴承
2024-07-05 53万 0 53万 三盛退
2024-07-04 113万 573万 -461万 则成电子
2024-07-03 54万 3万 50万 ST中装
2024-07-02 243万 457万 -214万 立方控股 则成电子
2024-07-01 824万 408万 416万 立方控股 则成电子
2024-06-26 102万 875万 -773万 飞天诚信
2024-06-25 689万 42万 648万 飞天诚信
2024-06-14 61万 0 61万 招金黄金
2024-06-13 751万 12万 740万 智信精密
2024-06-05 2万 459万 -457万 南华仪器
2024-06-03 162万 4万 158万 雅葆轩
2024-05-23 91万 929万 -838万 渝开发
2024-05-21 882万 66万 816万 炼石航空
2024-05-17 125万 61万 65万 华信永道
2024-05-06 38万 194万 -157万 华信永道
2024-04-30 281万 350万 -69万 中利集团 华信永道 ST嘉必优
2024-04-29 668万 -668万 ST嘉必优
2024-04-26 201万 590万 -389万 殷图网联 ST信安
2024-04-25 23万 661万 -638万 千方科技
2024-04-22 0 34万 -34万 太安退
2024-04-17 458万 121万 338万 中纺标 华密新材 殷图网联
2024-04-16 165万 212万 -48万 殷图网联
2024-03-29 44万 0 44万 新海退
2024-03-27 651万 79万 572万 戈碧迦
2024-02-29 171万 326万 -155万 坤博精工
2024-02-28 517万 75万 443万 坤博精工
2024-02-26 1100万 -1100万 兰剑智能
2024-02-07 49万 417万 -368万 我爱我家
2024-01-29 206万 433万 -227万 中纺标
2024-01-25 285万 67万 219万 铁大科技
2024-01-24 475万 84万 391万 中纺标
2024-01-19 124万 280万 -156万 天纺标
2024-01-18 321万 759万 -438万 天纺标
2024-01-17 639万 91万 547万 天纺标
2024-01-15 144 7万 -7万 *ST爱迪
顶部