日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-09-10 5095万 5095万 华银电力
2026-05-08 5095万 4762万 333万 巨轮智能
2026-05-07 1911万 0 1911万 肇民科技
2026-04-14 0 4138万 -4138万 纳百川
2026-04-13 4096万 0 4096万 纳百川
2026-03-26 4096万 1545万 2551万 中闽能源 京运通
2026-03-24 6289万 0 6289万 绿发电力
2026-02-04 5115万 0 5115万 中来股份
2026-02-03 0 6992万 -6992万 双杰电气
2026-02-02 7073万 0 7073万 双杰电气
2026-01-29 8092万 5545万 2547万 天龙集团 飞南资源
2026-01-28 5095万 0 5095万 飞南资源
2026-01-27 0 8823万 -8823万 凯普生物 华兰疫苗
2026-01-26 4096万 0 4096万 华兰疫苗
2026-01-15 4096万 826 4096万 众信旅游
2026-01-14 4096万 9790万 -5694万 广哈通信 华人健康
2026-01-12 3878万 4874万 -995万 福石控股 迪安诊断
2026-01-09 4096万 0 4096万 迪安诊断
2026-01-06 3053万 0 3053万 万集科技
2025-12-23 0 4507万 -4507万 康芝药业
2025-12-22 4096万 0 4096万 康芝药业
2025-12-15 0 5613万 -5613万 中洲特材 邵阳液压
2025-12-12 4096万 3583万 513万 通光线缆 中洲特材
2025-12-11 3232万 0 3232万 通光线缆
顶部