日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-08-17 0 686万 -686万 杰理科技
2026-08-14 735万 0 735万 杰理科技
2026-07-13 1065万 -1065万 雪龙集团
2026-06-16 269万 -269万 金麒麟
2026-04-01 0 315万 -315万 族兴新材
2026-03-30 461万 0 461万 族兴新材
2026-03-25 6187 1816万 -1816万 首航新能
2026-03-17 1737万 0 1737万 首航新能
2026-01-23 10万 2041万 -2030万 蓝箭电子
2026-01-13 2469万 -2469万 航天环宇
2025-12-17 1032万 0 1032万 美之高
2024-12-03 0 767万 -767万 胜业电气
2024-12-02 779万 782万 -3万 柏星龙 胜业电气
2024-11-21 531万 0 531万 无锡鼎邦
2024-09-18 45万 45万 *ST富润
2024-08-22 122万 122万 *ST富润
顶部