日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-07-13 201万 7.1亿 -7.1亿 香农芯创
2026-06-29 3459万 3366万 93万 国风新材 信濠光电
2026-06-15 6686万 -6686万 中化国际
2026-06-08 2891万 -2891万 能科科技
2026-05-27 1592万 1592万 中化国际
2026-05-18 2253万 -2253万 中化国际
2026-01-26 1069万 -1069万 金徽股份
2025-11-03 74万 -74万 *ST清越
2025-10-24 2032万 4260 2032万 石化机械
2025-10-09 438万 -438万 世茂能源
2025-09-25 1.7亿 -1.7亿 上海电气
2025-07-14 1753万 -1753万 卧龙新能
2025-04-30 0 1227万 -1227万 科伦药业
2025-04-24 192万 -192万 *ST国中
2025-03-21 11万 -11万 振华B股
2025-02-28 4379万 4128万 251万 埃夫特
2025-02-17 5471万 -5471万 云赛智联
2025-01-14 2191万 3010万 -819万 埃夫特
2025-01-08 2420万 2368万 52万 埃夫特
2025-01-03 3877万 -3877万 益民集团
2024-12-25 1748万 1748万 埃夫特
2024-12-23 3775万 3775万 益民集团
2024-12-18 6936万 -6936万 益民集团
2024-11-08 3562万 -3562万 紫江企业
2024-10-08 173万 -173万 ST信通
2024-09-23 10万 -10万 中毅达B
2024-09-18 3万 2万 9390 中毅达B 海立B股
2024-08-28 4万 -4万 中毅达B
2024-08-26 4万 -4万 中毅达B
2024-07-22 62万 1386万 -1325万 国民技术
2024-06-17 123万 -123万 *ST富润
2024-06-07 9490 -9490 中毅达B
2024-05-21 10万 10万 中毅达B
2024-05-13 113万 113万 *ST富润
2024-05-07 193万 193万 全筑股份
2024-04-19 1196万 1727万 -530万 润邦股份
2024-04-15 300万 926万 -626万 卧龙新能 全筑股份
2024-03-11 2万 2万 耀皮B股
2024-02-07 1718万 1718万 卧龙新能
2024-01-29 626万 -626万 *ST长投
2023-10-09 2万 -2万 鄂资B股
顶部