日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-07-10 285万 285万 丽岛新材
2026-07-06 10万 5857万 -5848万 雷赛智能
2025-11-20 917万 0 917万 盖世食品
2025-11-19 0 842万 -842万 盖世食品
2025-11-05 0 591万 -591万 盖世食品
2025-10-28 3万 3万 三毛B股
2025-04-18 0 319万 -319万 中交发展
2025-02-24 1288万 0 1288万 托普云农
2025-02-19 0 2344万 -2344万 星源卓镁
2025-02-17 2万 1713万 -1710万 奋达科技
2025-02-11 887万 917万 -29万 晋拓股份
2025-02-10 867万 867万 晋拓股份
2025-02-07 704万 -704万 晋拓股份
2025-02-06 744万 744万 晋拓股份
2024-12-26 5523万 -5523万 芯原股份
2024-10-15 12万 773万 -761万 北方长龙
2024-08-23 211万 0 211万 永新股份
2024-05-10 39万 39万 *ST元成
2024-04-15 1万 1297万 -1295万 同星科技
2024-03-11 8万 -8万 上工B股
2024-02-26 615万 0 615万 同星科技
2024-02-06 448万 41万 407万 申达股份 中期退
顶部