日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-09-09 58万 464万 -406万 花溪科技
2026-09-08 447万 3万 444万 花溪科技
2026-07-30 403万 0 403万 新芝生物
2026-07-28 181万 0 181万 捷众科技
2026-06-26 351万 0 351万 莱赛激光
2026-06-22 261万 0 261万 联迪信息
2026-05-28 952万 0 952万 惠丰钻石
2026-05-15 8290 882万 -881万 科创新材
2026-05-14 871万 13万 858万 科创新材
2026-05-08 3737万 284万 3453万 觅睿科技 天铭科技 戈碧迦
2026-04-23 297万 714万 -417万 晶赛科技
2026-04-22 798万 0 798万 晶赛科技
2026-04-20 3万 582万 -579万 凯华材料
2026-04-17 1126万 0 1126万 创达新材 凯华材料
2026-03-23 0 506万 -506万 格利尔
2026-03-20 554万 0 554万 格利尔
2026-03-11 170万 774万 -604万 觅睿科技
2026-03-10 4万 896万 -892万 派诺科技
2026-03-09 1009万 4万 1005万 派诺科技
2026-02-10 0 507万 -507万 荣信文化
2026-01-07 0 592万 -592万 汉鑫科技
2026-01-06 598万 0 598万 汉鑫科技
2025-12-23 6万 1002万 -996万 *ST田野
2025-12-22 956万 0 956万 *ST田野
2025-12-12 0 742万 -742万 驰诚股份
2025-12-11 706万 0 706万 驰诚股份
2025-12-02 0 368万 -368万 天润科技
2025-11-12 251万 988万 -737万 朱老六
2025-11-11 1701万 0 1701万 荣亿精密 朱老六
2025-11-10 324万 1096万 -772万 锦华新材
2025-11-06 752万 373万 379万 锦华新材
2025-10-29 1066万 0 1066万 三祥科技
2025-10-27 116万 1760万 -1644万 锦华新材
2025-10-24 884万 541万 343万 锦华新材
2025-10-20 359万 1022万 -663万 锦华新材
2025-10-17 738万 0 738万 锦华新材
2025-10-16 936万 0 936万 锦华新材
2025-10-14 0 941万 -941万 锦华新材
2025-10-09 154万 1465万 -1311万 锦华新材
2025-09-30 1856万 652万 1204万 锦华新材
2025-09-18 534万 0 534万 德众汽车
2025-09-17 516万 2万 513万 安徽凤凰
2025-08-18 1822万 84万 1737万 戈碧迦
2025-07-28 39万 997万 -958万 恒立钻具
2025-07-04 1120万 18万 1102万 广信科技
2025-06-17 79万 430万 -351万 易实精密
2024-12-06 558万 0 558万 新赣江
2024-11-19 0 442万 -442万 中科美菱
2024-11-11 330万 0 330万 大地电气
2024-11-01 36万 444万 -408万 新威凌
2024-05-30 2880 70万 -70万 招金黄金
2024-03-14 462万 462万 华菱精工
2024-03-07 96万 -96万 *ST博信
2024-03-05 663万 663万 天永智能
2024-02-29 0 522万 -522万 华研精机
2024-01-19 5119万 5119万 剑桥科技
2024-01-17 1810万 -1810万 耀皮玻璃
2024-01-16 2089万 485万 1604万 光洋股份 丰光精密
2024-01-15 2684万 2287万 397万 爱仕达 劲仔食品
2024-01-11 46万 2413万 -2367万 爱仕达
2024-01-10 4687万 0 4687万 华金资本 爱仕达
2023-12-29 385万 62万 324万 丰光精密
2023-12-22 521万 45万 475万 丰光精密
2023-12-13 564万 564万 南宁百货
2023-12-07 835万 835万 当虹科技
2023-12-05 3675万 1930万 1745万 中广天择 中富通 因赛集团
2023-12-01 1266万 0 1266万 因赛集团
2023-11-28 0 738万 -738万 思美传媒
2023-11-22 597万 597万 展鹏科技
2023-11-07 3991万 3991万 方正证券
2023-11-02 2211万 3万 2209万 百纳千成
2023-10-31 1800万 0 1800万 深科技
2023-10-26 1913万 0 1913万 佛山照明
2023-10-23 3264万 3264万 中国卫通
2023-10-19 2084万 2084万 ST瑞贝卡
2023-10-18 2703万 1793万 910万 上海沪工 亿嘉和
2023-10-13 1936万 1936万 博瑞医药
2023-10-10 1943万 0 1943万 永贵电器
2023-09-27 332万 0 332万 科力尔
顶部