日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-07-27 3036万 0 3036万 长鹰硬科 恒尚节能
2026-06-30 361万 -361万 明志科技
2026-04-15 789万 -789万 汇通能源
2026-04-09 1323万 1323万 林平发展
2026-02-04 465万 465万 联合水务
2026-01-27 144万 275万 -131万 华维设计
2026-01-26 464万 1万 463万 华维设计
2025-12-22 2485万 -2485万 洛凯股份
2025-11-11 482万 -482万 *ST利达
2025-11-07 3795万 6507万 -2712万 天华新能
2025-10-24 1695万 21万 1674万 鑫铂股份
2025-10-17 1818万 -1818万 卧龙新能
2025-07-16 39万 39万 退市苏吴
2025-04-16 1974万 -1974万 *ST瑞茂
2025-04-09 42万 2603万 -2561万 美农生物
2025-04-08 2212万 920万 1292万 永安药业 美农生物
2025-03-31 1655万 4万 1651万 光华股份
2025-03-28 3150万 6458万 -3308万 湖北宜化 华尔泰
2025-03-26 2205万 -2205万 鲁北化工
2025-03-25 76万 3975万 -3899万 首都在线
2025-03-24 4110万 38万 4072万 北方铜业 甘咨询
2025-03-20 4262万 11万 4251万 首都在线 福鞍股份
2025-03-18 7368万 34万 7334万 美利云 福鞍股份
2025-03-17 3081万 -3081万 华锡有色 园林股份
2025-03-12 1578万 1578万 园林股份
2025-03-10 1564万 9万 1555万 罗平锌电
2025-03-05 2748万 1054万 1694万 佳禾食品 *ST亿通
2025-02-28 2941万 2941万 华丰股份 佳禾食品
2025-02-25 1821万 2176万 -355万 禾盛新材 *ST元道
2025-02-24 1041万 5328万 -4287万 航锦科技 泰豪科技
2025-02-20 0 1161万 -1161万 苏轴股份
2025-02-19 7065万 1966万 5100万 航锦科技
2025-02-18 9194万 -9194万 数据港
2025-02-14 7243万 7243万 数据港
2025-02-10 2412万 1925万 486万 东方材料
2025-02-06 1764万 1764万 东方材料
2025-01-21 6万 5683万 -5677万 国旅联合 ST汇洲
2025-01-20 1632万 2101万 -469万 国旅联合 美邦股份
2025-01-17 4846万 3万 4843万 ST汇洲
2025-01-16 5473万 -5473万 来伊份
2025-01-15 6187万 9万 6178万 来伊份 英洛华
2025-01-13 3115万 3115万 来伊份
2025-01-09 2294万 2294万 晶华新材 美邦股份
2025-01-08 1466万 1270万 196万 晶华新材 炬申股份
2025-01-07 1375万 3444 1374万 炬申股份
2025-01-06 216万 1075万 -859万 梦洁股份
2025-01-03 40万 3950万 -3910万 中百集团
2024-12-31 3974万 42万 3932万 中百集团
2024-12-30 6万 2404万 -2399万 雷柏科技
2024-12-27 2460万 3万 2456万 雷柏科技
2024-12-26 1万 1137万 -1136万 电光科技
2024-12-25 1261万 10万 1251万 电光科技
2024-12-19 638万 4万 633万 汇源通信
2024-12-18 1178万 -1178万 红蜻蜓
2024-12-16 1203万 -1203万 红蜻蜓
2024-12-11 2254万 6706 2253万 ST复华 大业股份
2024-12-10 5103万 -5103万 大业股份
2024-12-06 6290万 6290万 大业股份
2024-12-04 2167万 2167万 华培动力
2024-12-03 2515万 2515万 五洲新春
2024-11-28 4843万 4843万 浙江东方
2024-11-21 1018万 1018万 众源新材
2024-11-13 513万 513万 王力安防
2024-11-01 18万 3455万 -3438万 *ST中岩
2024-10-31 2684万 2684万 百大集团
2024-10-30 3138万 9995 3137万 *ST中岩
2024-10-29 2473万 9551万 -7078万 宗申动力
2024-10-17 1228万 -1228万 浙大网新
2024-10-11 3573万 3232 3572万 京北方
2024-09-03 2万 477万 -475万 国风新材
2024-09-02 445万 2万 443万 国风新材
2024-08-29 1075万 1万 1074万 乐心股份
2024-08-27 9万 869万 -861万 深圳瑞捷
2024-08-23 3万 795万 -792万 亚华电子
2024-08-22 810万 1005万 -195万 长盛轴承 亚华电子
2024-08-21 89万 1506万 -1417万 腾达科技
2024-08-20 1565万 2万 1563万 腾达科技
2024-08-19 6万 1467万 -1462万 星星科技 凯旺科技
2024-08-16 952万 3万 950万 凯旺科技
2024-08-15 1733万 622万 1111万 雷柏科技 *ST亿通 清研环境
2024-08-14 574万 2013 574万 清研环境
2024-08-13 549万 0 549万 *ST准油
2024-08-06 822万 2万 820万 飞沃科技
2024-08-05 1240万 -1240万 康隆达
2024-08-02 3449万 3449万 航天晨光
2024-08-01 19万 2379万 -2361万 康隆达 腾达科技
2024-07-31 710万 -710万 康隆达
2024-07-26 1万 684万 -683万 祥明智能
2024-07-25 799万 2万 797万 祥明智能
2024-07-19 831万 831万 今创集团
2024-07-17 438万 438万 久事动娱
2024-07-10 0 244万 -244万 大连友谊
2024-07-05 295万 2万 293万 大连友谊 三晖电气
2024-07-04 0 2560万 -2560万 三晖电气 欣灵电气
2024-07-03 1142万 0 1142万 康欣新材 三晖电气
2024-07-02 1666万 0 1666万 三晖电气
2024-06-28 995万 0 995万 田中精机
2024-06-14 1012万 -1012万 柏诚股份
2024-06-03 0 1593万 -1593万 智微智能
2024-05-31 1606万 1049万 557万 智微智能 神开股份
2024-05-30 5万 2160万 -2155万 神开股份 航天晨光
2024-05-29 1827万 1659万 168万 郴电国际 神开股份
2024-05-27 1196万 3902万 -2707万 正虹科技 广西能源 隆扬电子 郴电国际
2024-05-24 4362万 10万 4351万 正虹科技 隆扬电子
2024-05-23 9366 1780万 -1779万 奕东电子
2024-05-22 6104万 3933万 2171万 TCL智家 上工申贝 隆盛科技 *ST京化 奕东电子
2024-05-21 8万 4403万 -4395万 ST长康 *ST京化 美新科技 沃格光电
2024-05-20 1011万 0 1011万 沃格光电 洪汇新材
2024-05-17 1402万 9411 1401万 美新科技
2024-05-16 839万 2414万 -1575万 *ST京化 北化股份
2024-05-15 1898万 10万 1888万 *ST京化 北化股份
2024-05-14 793万 5994万 -5200万 星湖科技 *ST京化
2024-05-13 7555万 5126万 2430万 TCL智家 星湖科技
2024-05-10 8394万 2567万 5827万 汉商集团 每日互动 星湖科技 康惠股份
2024-05-09 835万 3384万 -2549万 湘潭电化 汉商集团 星湖科技
2024-05-08 1723万 1630万 93万 世龙实业 四创电子 艾艾精工
2024-05-07 1039万 1039万 南都物业
2024-05-06 7061万 2831万 4230万 西藏旅游 华帝股份 京能置业 湘潭电化 金海高科 *ST奥维
2024-04-30 7424万 4483万 2941万 *ST奥维 金地集团 京能置业 川大智胜
2024-04-29 2844万 5173万 -2329万 西藏旅游 高新发展 *ST奥维 川大智胜
顶部