日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-08-20 425万 -425万 大东方
2025-11-26 1183万 1183万 天普股份
2025-05-20 3330 3330 *ST凌云B
2025-05-15 8550 8550 *ST凌云B
2025-05-12 8450 8450 *ST凌云B
2025-03-12 1451万 1451万 我乐家居
2025-02-12 1万 2052万 -2051万 华数传媒
2024-11-07 4045万 4045万 能科科技
2024-11-06 1110万 1110万 秦安股份
2024-11-01 4564万 2460万 2105万 新相微
2024-10-25 1597万 -1597万 绿能慧充
2024-05-20 826万 -826万 空港股份
2024-04-16 621万 -621万 中公高科
2024-04-02 760万 -760万 空港股份
2024-03-28 804万 804万 ST瀚川
2024-03-21 1561万 1561万 纵横股份
2024-02-20 2638万 923万 1715万 超讯科技 利通电子
2024-02-06 240万 1403万 -1163万 苏豪时尚 建设机械
2023-12-08 31万 -31万 中公高科
2023-12-06 3313万 -3313万 中公高科
2023-11-13 5324万 4万 5319万 海马汽车
2023-09-28 3208万 2923万 285万 罗博特科
2023-09-20 2万 138万 -136万 富恒新材
2023-09-18 140万 -140万 永悦科技
顶部