日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2024-10-24 626万 626万 顺景科技
2024-10-21 2415万 2261万 154万 台基股份
2024-10-16 0 2377万 -2377万 波长光电
2024-10-11 6372万 7004万 -632万 惠威科技 国芳集团
2024-10-09 183万 0 183万 红相股份
2024-10-08 1.5亿 119万 1.5亿 新易盛
2024-09-30 4684万 4684万 新力金融
2024-09-27 0 164万 -164万 恒立退
2024-09-26 6347万 60万 6287万 国海证券
2024-09-20 1760万 1760万 鹏欣资源 众鑫股份
2024-09-19 646万 0 646万 跨境通
2024-09-13 2795万 1741万 1053万 顺景科技 通达海 新宏泰 *ST网达
2024-09-12 932万 0 932万 通达海
2024-09-11 75万 356万 -282万 富特科技
2024-09-05 0 353万 -353万 佳力奇
2024-09-02 2437万 2437万 天成自控
2024-08-28 1258万 1257万 1万 国科天成 佳力奇
2024-08-07 664万 -664万 中央商场
2024-07-17 237万 -237万 上海物贸
2024-07-09 1247万 1247万 珠免集团
2024-07-08 612万 271万 341万 向日葵
2024-07-03 1016万 0 1016万 品渥食品
2024-06-13 3441万 526万 2915万 瀛通通讯 申华控股 南方路机
2024-06-12 1459万 -1459万 申华控股
2024-06-11 1618万 -1618万 宁波富达
2024-06-07 1635万 1635万 宁波富达
2024-06-06 3万 1313万 -1309万 开普检测
2024-06-05 2122万 2122万 申华控股
2024-06-03 0 416万 -416万 正虹科技
2024-05-30 852万 2332万 -1480万 兴欣新材 博云新材
2024-05-24 0 1730万 -1730万 沃特股份
2024-05-21 1080万 1080万 江南高纤
2024-05-14 1211万 1536万 -324万 声迅股份 晓程科技
2024-05-13 1031万 4307万 -3276万 TCL智家 声迅股份
2024-05-10 0 2302万 -2302万 *ST南置
2024-05-09 2275万 2万 2274万 *ST南置
2024-05-08 1170万 1170万 钱江生化
2024-04-16 517万 1973万 -1456万 华电能源
2024-04-10 1736万 1736万 华银电力
2024-04-09 1369万 1505万 -136万 西昌电力
2024-03-29 0 2855万 -2855万 永吉股份
2024-03-28 2594万 2594万 永吉股份
2024-03-27 11万 2829万 -2819万 科瑞技术
2024-03-22 1998万 1998万 宝胜股份
2024-03-14 1925万 0 1925万 兆新股份
2024-03-04 969万 969万 福蓉科技
2024-02-29 253万 1049万 -797万 亚联发展
2024-02-28 1104万 1095万 10万 亚联发展 南方精工
2024-02-27 2967万 0 2967万 天奇股份 南方精工
2024-02-23 1510万 -1510万 ST华扬
2024-02-20 1930万 0 1930万 ST华扬 兆新股份
2024-02-07 277万 277万 南都物业
2024-02-06 401万 889万 -487万 狮头股份 退市熊猫 退市鹏博
2024-01-30 0 0 丰山集团
2024-01-29 2558万 0 2558万 中南股份
2024-01-26 1916万 -1916万 丰山集团
2024-01-25 3039万 3039万 上海凤凰 丰山集团
2024-01-22 0 2075万 -2075万 英力特
2024-01-19 16万 104万 -88万 英力特
2024-01-18 1217万 868万 350万 元利科技 英力特 中期退
2024-01-15 1512万 1512万 ST迪马
2024-01-12 668万 668万 大千生态
2024-01-09 1263万 -1263万 宿迁联盛
2024-01-08 797万 797万 宿迁联盛
2024-01-04 271万 283万 -12万 太安退
2024-01-03 895万 0 895万 华尔泰
2023-12-25 1470万 3万 1467万 实丰文化
2023-12-20 533万 -533万 南方路机
2023-12-19 5万 1726万 -1721万 恒大高新
2023-12-13 663万 663万 南宁百货
2023-12-12 0 299万 -299万 华信永道
2023-12-11 298万 0 298万 华信永道
2023-12-08 753万 753万 苏州科达
2023-11-22 4万 3011万 -3007万 传智教育 深水规院
2023-11-17 1095万 224万 871万 凯华材料 威唐工业
2023-11-16 53万 3万 50万 凯华材料
2023-11-15 0 194万 -194万 华信永道
2023-11-14 201万 0 201万 华信永道
2023-11-08 4581万 -4581万 太龙药业 龙头股份
2023-11-03 388万 11万 377万 龙竹科技
2023-11-02 364万 17万 347万 龙竹科技
2023-11-01 661万 7万 655万 森远股份
2023-10-27 53万 636万 -584万 中裕科技 深水规院
2023-10-26 938万 0 938万 深水规院
2023-10-19 1604万 552万 1051万 天山生物 海立股份
2023-10-17 43万 1117万 -1074万 国光电器
2023-10-16 1875万 0 1875万 晋拓股份 好上好 天龙退
2023-10-10 1524万 -1524万 冠石科技
2023-10-09 1372万 1372万 冠石科技
2023-09-27 528万 0 528万 好上好
2023-09-26 591万 3259万 -2667万 亚威股份
2023-09-25 2952万 0 2952万 亚威股份
顶部