日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-09-14 1088万 1088万 新赛股份
2026-09-11 1180万 1180万 新赛股份
2026-09-10 1656万 1656万 新赛股份
2026-09-08 452万 452万 新炬网络
2026-09-07 2万 4132万 -4130万 华天酒店 中水渔业
2026-09-03 0 454万 -454万 金现代
2026-08-21 928万 -928万 哈森股份
2026-08-19 954万 954万 哈森股份
2026-08-18 1304万 -1304万 农发种业
2026-08-11 0 1133万 -1133万 皇氏集团
2026-06-25 5031万 -5031万 中化国际
2026-06-17 1392万 -1392万 诺德股份
2026-06-12 2206万 1671万 535万 盛龙股份
2026-06-11 1673万 -1673万 欧莱新材
2026-05-28 1740万 0 1740万 凯恩股份
2026-05-21 956万 4896万 -3940万 合百集团
2026-05-08 37万 4463万 -4426万 航天发展
2026-05-07 2079万 6150 2079万 聚杰微纤
2026-04-13 1466万 1466万 天普股份
2026-04-03 0 2683万 -2683万 通宇通讯
2026-03-31 0 2841万 -2841万 特发信息
2026-03-12 1609万 1609万 郑州煤电
2026-03-03 1084万 14万 1070万 德石股份
2026-03-02 874万 -874万 亚盛集团
2026-02-13 325万 473万 -148万 方盛股份
2026-02-11 2099万 1150万 949万 上海电影 万丰股份
2026-02-09 1272万 1272万 万丰股份
2026-01-29 1475万 1336万 139万 贝肯能源 珠江股份
2026-01-20 1025万 1025万 航天动力
2026-01-13 2178万 14万 2164万 三维天地
2026-01-12 2113万 -2113万 ST金顶
2026-01-06 1567万 1567万 ST金顶
2025-12-30 989万 -989万 *ST东珠
2025-12-25 350万 314万 36万 方盛股份
2025-12-23 965万 965万 曲江文旅
2025-12-08 2027万 1267万 760万 航天科技
2025-12-05 0 2937万 -2937万 航天科技
2025-11-27 7万 3154万 -3147万 孚日股份
2025-11-26 1788万 -1788万 龙蟠科技
2025-11-24 0 500万 -500万 新华都
2025-11-19 1872万 1872万 大湖股份
2025-09-25 0 2238万 -2238万 恒而达 捷邦科技
2025-09-16 0 1409万 -1409万 江顺科技
2025-08-19 740万 57万 683万 方盛股份
2025-08-18 165万 4509万 -4344万 领益智造 方盛股份
2025-08-15 694万 830万 -136万 方盛股份
2025-08-07 1万 2201万 -2200万 中科磁业
2025-08-06 1500万 1500万 当虹科技
2025-07-30 0 2933万 -2933万 英维克
2025-07-28 478万 1477万 -999万 铜冠铜箔
2025-07-18 3万 1594万 -1591万 同宇新材
2025-07-02 1718万 1718万 双良节能
2025-06-30 3万 1716万 -1713万 雄帝科技
2025-06-26 1013万 -1013万 华强科技
2025-06-17 2万 1028万 -1026万 北陆药业
2025-06-13 2145万 816 2145万 新北洋
2025-05-26 9787 584万 -583万 智莱科技
2025-05-08 0 1018万 -1018万 金龙机电
2025-04-15 1144万 1144万 华贸物流
2025-04-14 70万 -70万 舒华体育
2025-04-11 610万 -610万 南宁百货
2025-03-31 44万 862万 -818万 久盛电气
2025-03-28 898万 2万 896万 久盛电气
2025-03-20 243万 803万 -561万 海默科技
2025-03-19 191万 799万 -608万 宇环数控
2025-03-18 1302万 925万 376万 中毅达 晋拓股份 福鞍股份
2025-03-06 250万 -250万 致远互联
2025-02-27 765万 -765万 云中马
2025-02-20 746万 -746万 鼎龙科技
2025-02-18 1277万 -1277万 浙海德曼
2024-12-11 3800万 3800万 大业股份
2024-12-03 1142万 1680万 -538万 普元信息 安居宝
2024-11-26 916万 2万 914万 东港股份
2024-11-22 2万 2013万 -2011万 川润股份
2024-11-15 1218万 1198万 19万 酷特智能
2024-11-13 3107万 7万 3099万 省广集团
2024-11-12 4427万 -4427万 君正集团
2024-11-11 7387万 2413万 4974万 诺德股份 君正集团 上海沪工
2024-11-07 14万 1947万 -1933万 神农种业
2024-11-06 2061万 -2061万 宏辉果蔬
2024-11-01 18万 1845万 -1826万 中科磁业
2024-10-29 0 2561万 -2561万 万向德农 川大智胜
2024-10-25 1439万 -1439万 *ST莫高
2024-10-18 2278万 382万 1896万 川大智胜
2024-10-10 3万 422万 -419万 摩恩电气
2024-10-09 415万 0 415万 华东数控
2024-09-27 201万 1225万 -1024万 天晟新材
2024-09-26 164万 2297万 -2132万 宜通世纪 特发服务
2024-09-06 484万 484万 久事动娱
2024-08-30 3万 911万 -908万 日久光电
2024-08-29 18万 1172万 -1155万 乐心股份
2024-08-28 1706万 13万 1693万 日久光电 乐心股份
2024-08-21 698万 0 698万 瀛通通讯
2024-08-14 1388万 2349 1388万 明月镜片
2024-08-05 743万 502万 240万 北自科技
2024-07-18 3万 373万 -370万 欧普泰
2024-07-01 2万 0 2万 ST新纶
2024-06-07 454万 454万 江苏华辰
2024-06-04 481万 481万 江苏华辰
2024-06-03 489万 489万 江苏华辰
2024-05-30 467万 -467万 江苏华辰
2024-05-29 1003万 1030万 -27万 江苏华辰
2024-05-28 945万 1795万 -850万 江苏华辰 神马电力
2024-05-27 841万 857万 -15万 江苏华辰
2024-05-24 856万 862万 -6万 江苏华辰
2024-02-27 49万 348万 -299万 华阳智能
2024-02-26 352万 2万 350万 华阳智能
2023-10-24 0 822万 -822万 润建股份
顶部