日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-08-04 422万 422万 ST中路
2026-06-11 643万 -643万 嘉德利
2026-04-28 288万 -288万 美凯龙
2025-11-04 4万 560万 -556万 达实智能
2025-10-20 85万 207万 -122万 *ST中迪
2025-03-28 431万 431万 *ST沐邦
2025-02-13 0 1305万 -1305万 雅达股份
2025-01-24 225万 -225万 ST信通
2024-11-15 0 423万 -423万 三友科技
2024-09-12 161万 161万 ST百利
2024-06-06 8万 -8万 ST阳光
2024-06-03 12万 -12万 ST阳光
2024-05-20 4万 -4万 凯马B
2024-05-17 154万 6978 153万 宇顺电子 凯马B
2024-05-07 3万 3万 *ST凌云B
2024-04-16 4万 -4万 中毅达B
2024-03-29 132万 235万 -103万 *ST天喻
2024-01-02 0 164万 -164万 *ST步森
顶部