日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2025-09-26 208万 -208万 品茗科技
2025-01-17 125万 125万 *ST富润
2024-10-23 66万 -66万 万林物流
2024-08-28 0 429万 -429万 深圳瑞捷
2024-08-27 429万 0 429万 深圳瑞捷
2024-08-19 19万 202万 -183万 摩登大道
2024-08-13 160万 -160万 *ST富润
2024-07-26 70万 70万 *ST富润
2024-04-25 5万 5万 退市商城
2024-04-15 70万 -70万 万林物流
2024-02-02 113万 -113万 *ST亚星
2023-11-07 2050万 4455万 -2405万 退市龙宇
2023-11-03 2463万 -2463万 退市龙宇
顶部