日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-07-28 1857万 2412万 宿迁联盛
2026-07-27 976万 555万 421万 宿迁联盛
2026-07-16 442万 -442万 宿迁联盛
2026-07-08 2588万 -2588万 宿迁联盛
2026-06-01 0 1458万 -1458万 雷神科技
2026-04-30 227万 -227万 天域生物
2026-01-30 1万 2215万 -2214万 晓程科技
2025-04-03 4304万 4304万 赛轮轮胎
2024-12-06 7486万 -7486万 五洲新春
顶部