日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2025-05-07 17万 -17万 ST葫芦娃
2024-11-04 750万 -750万 电气风电
2024-10-31 1604万 1604万 东安动力
2024-10-29 982万 982万 神奇制药
2024-10-22 691万 691万 龙图光罩
2024-10-21 755万 -755万 中再资环
2024-10-11 418万 -418万 众鑫股份
2024-10-09 361万 361万 巍华新材
2024-09-23 172万 -172万 恒通股份
2024-08-29 157万 -157万 天成自控
2024-07-11 14万 -14万 苏豪时尚
2024-07-04 165万 -165万 赤天化
2024-06-13 553万 -553万 松炀资源
2024-05-08 78万 -78万 天创时尚 *ST利达
2024-05-07 422万 19万 402万 索宝蛋白 *ST元成
2024-04-26 187万 -187万 日出东方
2024-04-25 77万 77万 迎丰股份
2024-04-23 323万 -323万 立航科技
2024-04-22 178万 -178万 火炬电子
2024-04-18 18万 -18万 宁科生物
2024-04-17 175万 175万 科力远
2024-04-16 214万 903万 -689万 诚邦股份 苏州龙杰 永杉锂业 醋化股份 力鼎光电
2024-04-15 59万 -59万 宁科生物
2024-04-11 226万 523万 -297万 福莱新材 信宇人
2024-04-10 257万 -257万 西典新能
2024-04-02 83万 83万 雅运股份
2024-03-27 1563万 -1563万 宏昌电子
2024-03-25 403万 403万 博敏电子
2024-03-22 1009万 -1009万 龙旗科技
2024-03-21 957万 957万 龙旗科技
2024-03-13 351万 -351万 英利汽车
2024-03-12 92万 -92万 英利汽车
2024-03-08 1044万 -1044万 上海沪工
2024-03-07 692万 -692万 金自天正
2024-03-05 483万 -483万 北自科技
2024-03-01 327万 327万 北自科技
2024-02-29 1494万 -1494万 北自科技
2024-02-28 1611万 704万 906万 北自科技 上海合晶
2024-02-26 4207万 -4207万 万通发展 北自科技 恒为科技 成都华微
2024-02-23 1638万 -1638万 退市卓朗 北自科技
2024-02-22 4460万 4460万 首创证券 北自科技 多伦科技
2024-02-21 802万 -802万 黄河旋风 上海建科
2024-02-20 1234万 1927万 -693万 ST金花 *ST尼雅 宏昌电子 柯力传感 雪龙集团 均普智能
2024-02-19 853万 232万 621万 昊华科技 中重科技 上海建科
2024-02-08 1773万 -1773万 卓郎智能 文投控股 和达科技 康为世纪 艾森股份
2024-02-07 3271万 1.3亿 -9604万 康欣新材 *ST尼雅 六国化工 大连圣亚 ST新华锦 江苏索普 宏昌电子 红蜻蜓 上海建科 爱婴室 通达电气 奇精机械 新日股份 合力科技 长华集团 国光连锁 野马电池 福莱蒽特 新光光电 品高股份 鸿泉技术 浩瀚深度 荣昌生物 光云科技 正弦电气 耐科装备 力源科技 信宇人 上纬新材 西力科技 *ST禾信 盛邦安全 迅捷兴 莱尔科技 锴威特
2024-02-06 1777万 3030万 -1254万 金鹰股份 浙江黎明 圣达生物 建研院 汇得科技 宏和科技 洛凯股份 西大门 博汇科技 奥福科技 麒麟信安 卓锦股份
2024-02-05 617万 -617万 兴通股份 *ST正平
2024-01-24 2143万 -2143万 华升股份 盛景微
2024-01-23 1334万 -1334万 华升股份
2024-01-11 204万 -204万 退市太和
2024-01-10 252万 -252万 凤凰股份
2023-12-22 591万 808万 -217万 浙数文化 亚通股份
2023-12-15 315万 -315万 科新发展 鑫科材料
2023-12-07 265万 265万 国光连锁
2023-12-01 371万 213万 158万 *ST网达 嵘泰股份
2023-11-29 683万 865万 -182万 惠发食品
2023-11-28 694万 -694万 江盐集团
2023-11-27 5万 -167万 惠发食品
2023-11-24 162万 1450万 -1288万 联环药业 惠发食品 一鸣食品
2023-11-16 653万 -653万 引力传媒
2023-10-31 1139万 -1139万 津投城开
2023-10-23 565万 -565万 大龙地产 ST云城
2023-10-20 223万 223万 白云电器
2023-10-18 1137万 -1137万 华丰科技
2023-10-17 465万 -465万 航天环宇 华丰科技
2023-10-16 434万 -434万 华丰科技
2023-10-11 1914万 -1914万 鼎通科技
2023-10-09 470万 470万 上海电影
2023-09-26 3543万 -3543万 南方路机 源杰科技
2023-09-22 1778万 -1778万 源杰科技
2023-09-20 314万 -314万 新炬网络
顶部