日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-06-24 426万 -426万 艾艾精工
2026-06-05 2600万 2600万 永冠新材
2026-05-22 4万 4278万 -4274万 合百集团
2026-05-21 3943万 57万 3887万 合百集团
2026-05-12 1594万 24万 1570万 传艺科技
2026-04-29 4973万 5313万 -340万 天味食品
2026-04-28 2.9亿 1.0亿 1.9亿 恒工精密 东方材料 欧莱新材
2026-04-27 9457万 9457万 欧莱新材
2026-04-24 19万 2.0亿 -2.0亿 怡达股份 翔丰华
2026-04-23 7500万 8万 7492万 怡达股份
2026-04-22 2.3亿 0 2.3亿 翔丰华
2026-04-21 8021万 8243万 -221万 ST合力泰
2026-04-20 1.0亿 4776万 5468万 泰豪科技 真视通
2026-04-17 2.4亿 10万 2.4亿 晶科科技 真视通
2026-04-16 5.7亿 -5.7亿 大胜达 健信超导
2026-04-15 2204万 2204万 健信超导
2026-04-10 1.8亿 1.8亿 中国动力 彩虹股份
2026-04-09 9万 2.3亿 -2.3亿 铭普光磁
2026-04-02 7100万 2万 7098万 星辉环材 博汇股份
2026-03-31 9900万 4976万 4924万 欧科亿 星辉环材
2026-03-30 5700万 5700万 欧科亿
2026-03-25 74万 7979万 -7905万 拓日新能
2026-03-24 3.2亿 234万 3.1亿 大胜达 拓日新能 ST雪浪
2026-03-23 20万 1.0亿 -1.0亿 陕西黑猫
2026-03-19 1.9亿 3.0亿 -1.1亿 陕西黑猫 *ST雅博 珈伟新能 铜牛信息
2026-03-18 7595万 14万 7581万 同有科技
2026-03-16 1.7亿 46万 1.7亿 中油资本
2026-03-13 2.9亿 5.0亿 -2.1亿 兆驰股份 郑州煤电 宝丰能源 宁波建工
2026-03-12 3.0亿 1.7亿 1.3亿 宁波建工 中复神鹰
2026-03-11 1.6亿 1.1亿 5037万 宁波建工
2026-03-09 9462万 9462万 宁波建工
2026-03-05 6.3亿 6.3亿 三安光电
2026-03-04 19万 1.0亿 -1.0亿 华如科技
2026-03-03 1.0亿 43万 1.0亿 华如科技
2026-03-02 7000万 7724万 -724万 中国天楹
2026-02-27 8001万 10万 7991万 北京科锐
2026-02-26 1.0亿 7万 1.0亿 赣能股份
2026-02-25 4238万 3.3亿 -2.8亿 掌阅科技
2026-02-13 2.8亿 2.8亿 掌阅科技
2026-02-11 422万 5.7亿 -5.7亿 中文在线 风语筑
2026-02-09 3.9亿 51万 3.9亿 中文在线
2026-02-06 302万 7517万 -7215万 山东海化
2026-02-05 49万 1.0亿 -1.0亿 银轮股份 陕西黑猫
2026-02-04 1.0亿 258万 9858万 银轮股份
2026-02-03 2.8亿 7万 2.8亿 泰豪科技 皇台酒业
2026-02-02 103万 4.1亿 -4.1亿 皇台酒业 湖南黄金
2026-01-30 9.5亿 1.3亿 8.2亿 怡球资源 皇台酒业 思看科技 湖南黄金
2026-01-29 1.3亿 1.3亿 怡球资源
2026-01-28 3.4亿 255万 3.3亿 网宿科技
2026-01-26 1.9亿 2.8亿 -8714万 苏州高新 江化微 之江生物
2026-01-23 3.0亿 3.0亿 江化微
2026-01-22 9387万 8818万 569万 奕帆传动 综艺股份 浙文互联
2026-01-21 3.0亿 3.4亿 -3272万 浙文互联 奕帆传动 中熔电气
2026-01-20 1.5亿 1316万 1.3亿 航发科技 铁流股份 博迁新材
2026-01-19 9612万 -9612万 金隅集团
2026-01-16 4108万 1.3亿 -8630万 拓日新能 七彩化学
2026-01-15 1.5亿 1万 1.5亿 七彩化学
2026-01-13 3.2亿 5.1亿 -1.9亿 中国一重 银河电子 金隅集团
2026-01-08 1.4亿 4682万 9681万 嘉事堂 中国一重
2026-01-07 2.1亿 45万 2.1亿 嘉事堂 银河电子
2025-12-31 2.8亿 1.5亿 1.3亿 万向钱潮 御银股份
2025-12-30 1.5亿 41万 1.5亿 御银股份 广百股份
2025-12-29 0 3030万 -3030万 和顺科技
2025-12-26 1.6亿 1.6亿 安通控股
2025-12-24 1万 1.4亿 -1.4亿 海南发展
2025-12-23 1.2亿 940万 1.1亿 楚环科技 海南发展
2025-12-18 27万 1.2亿 -1.2亿 奕东电子
2025-12-17 1.1亿 38万 1.1亿 奕东电子
2025-12-16 1104万 7680万 -6576万 北投科技
2025-12-12 5052万 5052万 北投科技
2025-12-04 9975万 120万 9854万 固高科技
2025-11-26 9492万 3万 9490万 三维天地
2025-11-24 1.6亿 1.1亿 4644万 北新路桥
2025-11-19 8万 2.1亿 -2.1亿 国联水产
2025-11-14 42万 2.0亿 -2.0亿 富祥股份
2025-11-13 1.8亿 0 1.8亿 富祥股份
2025-11-11 2.0亿 1.4亿 5811万 神工股份 炬华科技
2025-11-10 1.2亿 1.2亿 神工股份
2025-10-31 3355万 -3355万 福昕软件
2025-10-30 3392万 3392万 福昕软件
2025-09-23 2130万 2130万 浙江仙通
2025-09-22 9810万 9810万 贵广网络
2025-09-16 2887万 2887万 洛凯股份
2025-08-19 2218万 2355万 -137万 济民健康 明新旭腾
2025-08-15 7337万 7337万 冠石科技
2025-07-31 6177万 2175 6177万 南兴股份
2025-07-28 1.0亿 5252万 4968万 西藏旅游 幸福蓝海
2025-07-16 1.2亿 5087万 6574万 中新集团 中电港 中际联合
2025-07-14 6196万 2885万 3311万 达意隆 中远海科
2025-07-10 3687万 292万 3396万 欢瑞世纪
2025-07-04 5186万 5186万 博敏电子
2025-06-30 3757万 3757万 维科技术
2025-06-24 1.5亿 33万 1.5亿 赛伍技术 顺灏股份
2025-06-18 396万 2.0亿 -2.0亿 爱朋医疗
2025-06-17 2.1亿 2万 2.1亿 爱朋医疗
2025-06-16 6万 2万 4万 元隆雅图
2025-06-13 3万 8306万 -8303万 元隆雅图
2025-06-12 8151万 2万 8149万 元隆雅图
2025-06-10 1.4亿 5914万 7893万 ST汇洲 众生药业
2025-06-05 2505万 8047万 -5541万 御银股份
2025-06-04 7726万 4万 7721万 御银股份
2025-05-27 3858万 3823万 35万 英联股份
2025-04-10 30万 296万 -265万 路桥信息
2025-03-10 2万 1117万 -1116万 铭利达
2025-03-07 7万 6666万 -6659万 永太科技
2025-03-03 412万 3747万 -3335万 浙江众成
2025-02-27 3763万 3万 3760万 浙江众成
2025-02-19 3万 5666万 -5663万 海兰信
2025-02-12 199万 8251万 -8052万 联创电子
2025-02-11 8933万 1万 8932万 联创电子
2025-02-07 3653 1462万 -1462万 联创电子
2025-01-06 3631万 -3631万 比依股份
2025-01-02 0 545万 -545万 聆达股份
2024-11-13 1565万 533万 1033万 *ST顾地
2024-11-05 95万 -95万 *ST华幸
2024-09-30 409万 2万 407万 国子软件
2024-08-12 2447 1029万 -1029万 永清环保
2024-06-05 2万 0 2万 ST富通
2024-05-14 0 13万 -13万 汇金股份
2024-04-23 7854 451万 -450万 中银绒业
顶部