日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-06-25 3152万 3152万 聚石化学
2026-05-20 4万 -4万 市北B股
2026-02-02 1006万 0 1006万 ST华谊
2026-01-13 2007万 -2007万 百花医药
2026-01-12 4万 3564万 -3560万 德龙汇能
2026-01-09 930万 930万 百花医药
2025-12-15 7996万 -7996万 安孚科技
2025-12-08 1935万 1935万 赛微微电
2025-11-26 1395万 1395万 兰石重装
2025-07-31 1130万 1130万 灵康药业
2025-04-17 0 438万 -438万 升达林业
2024-12-11 10万 -10万 市北B股
2024-10-21 2778万 2778万 抚顺特钢
2024-04-29 1107万 -1107万 *ST利达
2024-04-16 3万 3万 *ST利达
2024-04-15 550万 550万 *ST利达
2024-04-10 1324万 1324万 *ST正平
2024-03-28 4489万 -4489万 安孚科技
2024-02-02 0 582万 -582万 山西高速
2023-12-20 8514 4060万 -4060万 创维数字
顶部