日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-08-31 0 312万 -312万 深物业A
2026-07-03 357万 357万 龙头股份
2026-01-20 2538万 -2538万 天通股份
2026-01-08 670万 -670万 武进不锈
2025-10-17 2393万 -2393万 三孚股份
2025-04-28 100万 2万 97万 ST合纵
2025-04-21 1017万 -1017万 三孚股份
2025-04-03 845万 1098万 -252万 三孚股份
2025-04-01 794万 -794万 三孚股份
2024-07-29 317万 -317万 *ST东方
2024-06-17 211万 1万 210万 ST华闻
2024-06-13 0 133万 -133万 ST华闻
2024-06-11 0 72万 -72万 ST华闻
2024-05-14 4497万 -4497万 华通线缆
2024-04-03 87万 -87万 曲美家居
2024-03-25 210万 210万 动力新科
2024-02-07 1237万 -1237万 栖霞建设
2023-12-08 3515万 -3515万 三孚股份
顶部