日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-07-03 233万 -233万 ST金花
2026-06-22 244万 -244万 六国化工
2026-06-01 912万 761万 152万 万隆光电
2026-05-15 12万 0 12万 *ST元道
2026-03-09 194万 194万 *ST精伦
2026-02-24 127万 127万 *ST精伦
2026-01-28 8123万 -8123万 白银有色
2025-11-19 4万 1819万 -1816万 中水渔业
2025-07-18 70万 352万 -282万 退市锦港 人民同泰
2025-07-02 23万 0 23万 人乐退
2025-06-16 0 659万 -659万 退市海越 山东墨龙
2025-05-22 1339万 17万 1322万 新铝时代
2025-04-25 23万 0 23万 *ST赛为
2025-03-25 37万 0 37万 联创股份
2025-03-05 203万 -203万 浙江黎明
2025-01-06 0 185万 -185万 西磁科技
2024-11-22 47万 3199万 -3152万 佛塑科技
2024-11-12 926万 17万 909万 托普云农
2024-11-04 849万 0 849万 汇成真空
2024-10-23 1445万 82万 1363万 凯旺科技
2024-10-21 217万 2019万 -1802万 珂玛科技
2024-10-18 1921万 36万 1885万 珂玛科技
2024-10-16 252万 -252万 立航科技
2024-10-09 429万 -429万 碧兴物联
2024-09-19 504万 -504万 重庆路桥
2024-08-26 461万 -461万 济川药业
2024-07-09 351万 10万 342万 美信科技
2024-06-27 585万 3万 582万 利安科技
2024-06-26 40万 0 40万 ST新纶
2024-06-21 20万 595万 -574万 杰美特
2024-06-17 712万 15万 697万 杰美特
2024-06-13 58万 61万 -3万 *ST中迪
2024-05-06 94万 94万 退市熊猫
2024-04-19 26万 26万 *ST博信
2024-04-01 494万 -494万 彩虹股份
2024-01-24 187万 -187万 红豆股份
顶部