日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2025-09-17 1615万 -1615万 建元信托
2025-05-23 4万 1171万 -1167万 国风新材
2025-03-27 0 519万 -519万 富岭股份
2024-11-19 849万 849万 歌力思
2024-07-15 551万 3万 547万 幸福蓝海
2024-04-22 193万 -193万 火炬电子
2024-03-05 11万 353万 -341万 润都股份
2023-12-12 179万 -179万 济高发展
2023-11-28 229万 229万 南京商旅
2023-10-23 1578万 -1578万 工业富联
顶部