日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-08-31 697万 -697万 郑州煤电
2026-08-28 580万 9万 571万 海鸥住工
2026-08-27 1285万 -1285万 晶丰明源
2026-08-21 1653万 1653万 近岸蛋白
2026-08-18 205万 205万 *ST华鹏
2026-08-10 1092万 32万 1059万 金一文化
2026-08-07 69万 319万 -250万 维琪科技
2026-08-06 398万 44万 354万 维琪科技
2026-07-24 756万 5827 755万 东晶电子
2026-07-23 0 203万 -203万 五洲医疗
2026-07-21 146万 -146万 美诺华
2026-07-20 1.3亿 -1.3亿 美诺华
2026-07-07 794万 794万 宝光股份
2026-07-06 1.1亿 1.1亿 美诺华
2026-06-18 125万 0 125万 *ST威领
2026-06-17 11万 -11万 退市太和
2026-06-16 4万 332万 -328万 退市太和 *ST岭南
2026-06-11 18万 18万 退市太和
2026-05-26 136万 3085万 -2949万 龙星科技
2026-05-22 526万 8万 518万 *ST瑞和
2026-05-21 2995万 32万 2963万 龙星科技
2026-05-14 37万 1153万 -1116万 科信技术
2026-05-06 353万 3万 350万 *ST康佳A
2026-04-30 689万 0 689万 ST朗进
2026-04-28 571万 1842万 -1271万 蜀道装备
2026-04-24 102万 102万 *ST海华
2026-02-12 13万 475万 -462万 *ST中迪
2026-02-09 373万 2万 371万 *ST中迪
2026-01-20 163万 671万 -508万 荣丰控股
2026-01-15 36万 -36万 退市岩石
2026-01-06 250万 4万 246万 声迅股份
2025-12-31 1万 109万 -108万 *ST奥维
2025-12-09 1840万 -1840万 *ST集友
2025-12-03 189万 37万 153万 长药退
2025-12-02 1854万 1854万 中远海能
2025-11-27 3213万 64万 3149万 华自科技
2025-10-14 3489万 -3489万 澄星股份
2025-09-19 3万 560万 -556万 三协电机
2025-09-17 3181万 3181万 峰岹科技
2025-07-31 7831万 199万 7632万 安科生物
2025-07-30 349万 1.4亿 -1.4亿 建设工业
2025-06-30 73万 73万 退市鹏博
2025-06-23 51万 0 51万 工智退
2025-05-28 451万 1075万 -624万 滨海能源
2025-04-28 164万 9072 163万 *ST美谷
2025-04-23 415万 -415万 健尔康
2025-04-17 48万 515万 -467万 盖世食品
2025-04-16 546万 115万 431万 盖世食品
2025-04-01 102万 571万 -470万 富岭股份
2025-03-17 322万 -322万 园林股份
2025-03-14 9892万 9892万 泰豪科技
2025-03-13 100万 3327万 -3227万 潍柴重机
2025-03-07 5191万 38万 5153万 信测标准
2025-02-25 1633万 1633万 杭齿前进
2025-02-24 1011万 1011万 洪田股份
2025-02-11 127万 24万 103万 龙津退
2025-01-24 2187万 312万 1875万 金奥博
2024-12-27 134万 -134万 哈森股份
2024-12-24 923万 6008万 -5086万 露笑科技
2024-12-23 6287万 302万 5985万 露笑科技
2024-12-12 1135万 -1135万 ST文峰
2024-11-29 2万 275万 -273万 实丰文化
2024-11-28 87万 660万 -572万 浙江大农
2024-11-27 514万 21万 493万 浙江大农
2024-11-21 71万 4441万 -4370万 新乡化纤
2024-11-18 2716万 2716万 上海建工
2024-11-14 463万 270万 193万 *ST美谷
2024-11-07 3969万 3969万 绿地控股
2024-11-06 3180万 14万 3167万 晨曦航空
2024-11-05 0 70万 -70万 摩登大道
2024-11-04 8403万 8403万 万通发展
2024-10-29 481万 -481万 云维股份
2024-10-25 170万 -170万 ST复华
2024-10-23 3561万 83万 3477万 智度股份
2024-10-14 48万 277万 -228万 中草香料
2024-10-10 262万 320万 -58万 中草香料
2024-10-08 103万 550万 -447万 零点有数
2024-09-30 463万 70万 393万 零点有数
2024-09-13 3万 343万 -340万 旭杰科技
2024-08-30 149万 -149万 返利科技
2024-08-15 11万 177万 -166万 立方控股
2024-08-14 179万 50万 129万 立方控股
2024-08-08 49万 185万 -136万 立方控股
2024-08-07 46万 591万 -545万 凯文教育
2024-08-05 442万 10万 432万 瑞迪智驱
2024-07-31 66万 284万 -218万 天润科技
2024-07-30 273万 308万 -34万 *ST国中 天润科技
2024-07-29 213万 15万 197万 福建金森
2024-07-24 13万 21万 -8万 左江退
2024-07-22 35万 170万 -135万 华信永道 左江退
2024-07-18 389万 9万 380万 *ST仕净
2024-07-01 178万 6万 172万 九菱科技
2024-06-21 44万 0 44万 太安退
2024-06-20 0 45万 -45万 太安退
2024-06-19 517万 81万 436万 威尔高
2024-06-13 159万 -159万 卓锦股份
2024-06-12 359万 336万 23万 夏厦精密
2024-06-11 24万 388万 -364万 驰诚股份 协和电子
2024-06-07 32万 -32万 退市碳元
2024-06-04 180万 -180万 德创环保
2024-05-31 966万 3万 963万 德创环保 斯菱智驱
2024-05-27 664万 26万 638万 众智科技
2024-05-24 1380万 1307万 73万 淳中科技
2024-05-21 490万 490万 康鹏科技
2024-05-06 5万 240万 -235万 雪祺电气
2024-04-26 308万 1524万 -1217万 致尚科技
2024-04-25 221万 9万 212万 利仁科技 致尚科技
2024-04-24 1042万 52万 990万 致尚科技
2024-04-23 1353万 2575万 -1222万 兰花科创 *ST闻泰
2024-04-22 0 7万 -7万 *ST美盛
2024-04-15 12万 274万 -262万 鸿智科技
2024-04-12 291万 39万 252万 鸿智科技
2024-04-08 2682万 2562万 120万 盛达资源
2024-03-25 49万 398万 -349万 贝肯能源
2024-03-22 32万 1172万 -1140万 中原传媒
2024-03-20 620万 620万 华丰科技
2024-03-01 265万 -265万 ST标准
2024-02-26 181万 2992万 -2811万 二六三
2024-02-21 86万 -86万 正源股份
2024-02-07 209万 324万 -115万 ST八菱 邦基科技
顶部