日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-09-11 1771万 1771万 新农开发
2026-09-10 141万 1603万 -1462万 永安药业
2026-09-03 159万 -159万 一鸣食品
2026-08-18 1761万 -1761万 大恒科技
2026-08-03 347万 21万 326万 立方控股
2026-07-21 334万 24万 310万 亿道信息
2026-07-16 1292万 20万 1272万 逸豪新材
2026-07-14 476万 348万 128万 六国化工
2026-07-08 927万 -927万 梦百合
2026-07-03 1726万 61万 1664万 瑞迪智驱
2026-07-02 185万 510万 -325万 ST三木 *ST春兴
2026-06-30 937万 1024万 -86万 宝鼎科技
2026-06-29 49万 279万 -230万 *ST雅博
2026-06-25 8773万 215万 8557万 聚杰微纤 协昌科技
2026-06-18 945万 945万 永杰新材
2026-06-16 5355万 -5355万 南芯科技
2026-06-15 2887万 2887万 招商南油 顺景科技
2026-06-12 487万 59万 427万 龙辰科技
2026-06-11 29万 886万 -857万 城市传媒 ST海龙
2026-06-10 559万 559万 城市传媒
2026-06-05 23万 628万 -605万 真兰仪表
2026-06-03 31万 20万 10万 退市岩石
2026-06-02 177万 260万 -83万 元隆雅图 退市岩石
2026-05-27 42万 269万 -226万 *ST美丽
2026-05-22 406万 192万 214万 *ST美丽
2026-05-21 1823万 1823万 金利华电 共进股份
2026-05-14 461万 2160万 -1699万 通达股份
2026-05-13 2694万 630万 2064万 *ST利源 通达股份
2026-05-12 1476万 337万 1140万 *ST美丽 汉邦高科
2026-05-11 1334万 -1334万 金田股份
2026-05-08 1467万 -1467万 康欣新材 泰晶科技
2026-04-30 70万 1598万 -1528万 光莆股份
2026-04-29 459万 -459万 *ST起步
2026-04-27 2298万 5703万 -3405万 深圳华强 昆药集团 *ST中迪 *ST联翔
2026-04-21 32万 32万 *ST联翔
2026-04-20 602万 602万 大豪科技
2026-04-09 130万 134万 -4万 国华退
2026-04-08 620万 4132万 -3512万 悦龙科技 法尔胜 同宇新材
2026-04-07 2162万 95万 2068万 同宇新材
2026-04-01 34万 492万 -457万 悦龙科技
2026-03-26 5048万 3239万 1809万 迪森股份 绿色动力
2026-03-25 217万 3856万 -3639万 迪森股份
2026-03-24 670万 46万 625万 新恒泰
2026-03-23 213万 0 213万 云创退
2026-03-19 1646万 1646万 华电辽能
2026-03-12 760万 760万 克来机电
2026-03-10 452万 2万 450万 中南文化
2026-03-09 2105万 11万 2094万 绿联科技
2026-03-05 171万 1594万 -1423万 铜牛信息
2026-03-03 2511万 2627万 -116万 华如科技
2026-03-02 953万 953万 沧州大化
2026-02-25 155万 578万 -423万 科力股份
2026-02-12 226万 6185 225万 ST金鸿
2026-02-06 1277万 65万 1212万 金富科技
2026-02-02 12万 789万 -777万 通达创智
2026-01-30 607万 607万 盘江股份
2026-01-29 1055万 -1055万 ST金顶
2026-01-22 224万 1659万 -1435万 侨源股份
2026-01-20 105万 105万 国晟科技
2026-01-16 2654万 26万 2628万 福赛科技
2026-01-15 355万 1987万 -1632万 通达海
2026-01-14 8106万 1602万 6504万 凯淳股份 金桥信息
2026-01-13 3751万 6万 3746万 锋龙股份 引力传媒
2026-01-12 2160万 1381万 780万 江顺科技 丹娜生物 大名城
2026-01-09 6775万 -6775万 上海九百 震有科技
2026-01-08 4266万 3661万 605万 嘉事堂 上海九百 快意电梯
2026-01-07 2748万 -2748万 中持股份
2026-01-06 5022万 189万 4833万 *ST益通
2025-12-31 55万 835万 -780万 中科江南
2025-12-30 8678万 750万 7928万 上海九百 川润股份
2025-12-29 467万 467万 圣晖集成
2025-12-25 897万 1394万 -497万 金力泰 杰恩股份
2025-12-24 0 113万 -113万 ST云网
2025-12-17 2267万 2267万 百大集团
2025-12-15 3312万 157万 3155万 *ST正平 重药控股
2025-12-12 175万 2521万 -2345万 广宇集团 舒华体育
2025-12-11 3145万 2421万 723万 特发信息
2025-12-10 3099万 3099万 舒华体育
2025-12-04 2120万 -2120万 同庆楼
2025-12-03 2342万 660万 1682万 华阳新材 同庆楼
2025-11-27 933万 933万 上海电影
2025-11-25 342万 -342万 格尔软件
2025-11-20 2373万 7105万 -4732万 浪潮软件 泰永长征
2025-11-19 1084万 829万 255万 齐心集团
2025-11-13 532万 950万 -418万 绿康生化 维科技术
2025-11-12 2113万 1203万 910万 星光股份 磁谷科技
2025-11-05 4355万 4355万 禾元生物
2025-10-30 185万 2060万 -1875万 云汉芯城
2025-10-28 5407万 -5407万 汇通能源 福建水泥
2025-10-27 462万 1437万 -976万 常铝股份
2025-10-20 219万 3519万 -3299万 善水科技
2025-10-17 376万 1896万 -1520万 亚太药业
2025-10-16 1347万 -1347万 国光连锁
2025-10-09 1321万 1321万 恒为科技
2025-09-29 1090万 1090万 键邦股份
2025-09-26 260万 1617万 -1357万 利和兴
2025-09-24 2110万 2110万 神工股份
2025-09-19 1676万 -1676万 天普股份
2025-09-18 204万 5万 199万 保丽洁
2025-08-18 5732万 5732万 万通发展
2025-07-31 711万 3118万 -2406万 易点天下
2025-07-30 754万 2154万 -1400万 爱婴室 宏和科技 ST南新
2025-07-18 120万 1660万 -1539万 华新科技 欣灵电气
2025-07-16 96万 -96万 退市苏吴
2025-07-10 1003万 -1003万 重庆建工
2025-07-04 5317万 9266万 -3948万 退市锦B 金安国纪 雪迪龙 京北方 智立方
2025-07-02 6445万 4277万 2168万 弘业期货 智立方
2025-06-30 824万 176万 648万 晟楠科技
2025-06-27 1075万 2759万 -1684万 吉大正元 退市鹏博
2025-06-26 688万 4640万 -3952万 国瑞科技 柏诚股份 ST百利
2025-06-25 1162万 1147万 16万 柏诚股份 吉大正元
2025-06-24 717万 4332万 -3615万 三友科技 新锦动力
2025-06-23 3076万 4184万 -1108万 永安药业 ST百利 美登科技 贝肯能源
2025-06-18 1711万 601万 1110万 晟楠科技 厦门信达
2025-06-17 1230万 3156万 -1926万 方正阀门 金时科技 赢合科技
2025-06-16 384万 63万 321万 方正阀门
2025-06-12 174万 174万 退市龙宇
2025-06-10 3636万 2184万 1452万 ST百利 滨海能源 南凌科技
2025-06-09 27万 618万 -591万 楚天龙
2025-06-06 241万 902万 -660万 金时科技
顶部