日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-08-26 9052万 6459万 2593万 百利电气 华天酒店 浙江世宝
2026-08-19 0 0 金健米业
2026-08-18 2901万 -2901万 金健米业
2026-08-17 2743万 2743万 金健米业
2026-08-12 1.7亿 0 1.7亿 秦安股份 宏桥控股
2026-08-11 2.2亿 -2.2亿 哈药股份
2026-08-04 1.2亿 1.5亿 -2912万 美利云 长缆科技
2026-08-03 9万 2991万 -2983万 美利云
2026-07-31 3652万 -3652万 金牛化工
2026-07-15 1.2亿 0 1.2亿 儒意电影
2026-07-09 4143万 -4143万 易德龙
2026-06-08 0 4566万 -4566万 锋龙股份
2026-06-02 6363万 2万 6361万 深圳华强
2026-05-13 1.2亿 -1.2亿 红板科技
2026-05-12 1.5亿 1.5亿 红板科技
2026-05-08 7万 7万 红板科技
2026-05-07 6400万 6400万 红板科技
2026-04-23 1.3亿 0 1.3亿 百川股份 西藏珠峰
2026-04-10 5574万 5574万 彩虹股份
2026-03-10 2.9亿 2831万 2.6亿 乐凯胶片 ST洲际
2026-03-05 4.6亿 -4.6亿 ST洲际
2026-01-30 3.9亿 3.9亿 中国黄金
2026-01-27 1.0亿 3.2亿 -2.2亿 协鑫集成
2026-01-26 3.2亿 0 3.2亿 协鑫集成
2026-01-19 9000万 9000万 杭萧钢构 金隅集团
2026-01-16 1.7亿 18万 1.7亿 美年健康
2026-01-14 7341万 7341万 杭萧钢构
2026-01-13 5.6亿 5.0亿 6445万 杭萧钢构 天龙集团 中国一重
2025-12-31 2万 2.4亿 -2.4亿 御银股份
2025-12-30 2.4亿 287万 2.4亿 御银股份
2025-12-26 14万 4.4亿 -4.4亿 安通控股 海南发展
2025-12-25 8836 4504万 -4503万 华菱线缆
2025-12-24 1.8亿 0 1.8亿 海南发展
2025-12-23 8万 1.1亿 -1.1亿 华菱线缆
2025-12-19 0 3869万 -3869万 华菱线缆
2025-12-18 5万 1.3亿 -1.3亿 华菱线缆
2025-12-16 2.7亿 3万 2.7亿 华菱线缆 通宇通讯
2025-12-15 24万 4.2亿 -4.2亿 通宇通讯
2025-12-12 5042万 6356万 -1314万 安妮股份
2025-12-11 2.3亿 0 2.3亿 安妮股份
2025-12-10 14万 9799万 -9785万 龙洲股份
2025-12-09 9159万 0 9159万 龙洲股份
2025-12-08 4040万 0 4040万 高乐股份
2025-12-05 3387 4130万 -4129万 ST海王 顺灏股份 海欣食品
2025-12-04 2964 7389万 -7389万 海欣食品
2025-12-03 2.6亿 1.7亿 8696万 *ST实达 银河电子 顺灏股份 道明光学
2025-12-02 1.6亿 2.7亿 -1.0亿 *ST实达 顺灏股份
2025-12-01 2.6亿 2.6亿 *ST实达
2025-11-17 7369万 -7369万 安泰集团
2025-11-14 46万 46万 安泰集团
2025-11-13 6295万 6295万 安泰集团
2025-11-11 1.5亿 0 1.5亿 炬华科技 神工股份
2025-11-10 3.1亿 6647万 2.4亿 弘元绿能 渝开发 海马汽车 ST天际
2025-11-07 6005万 0 6005万 渝开发
2025-11-06 1.8亿 12万 1.8亿 德明利
2025-11-04 2663万 2663万 华泰股份
2025-11-03 4290万 8255 4289万 海马汽车 亚太药业
2025-10-31 1.8亿 2479万 1.6亿 大为股份 恩捷股份
2025-10-30 6268万 1万 6267万 常铝股份
2025-10-29 471万 195万 277万 安泰科技
2025-10-28 2.3亿 10万 2.3亿 安泰科技 大为股份
2025-09-30 8803万 214万 8589万 国盛证券
2025-09-24 1.9亿 3.0亿 -1.1亿 和而泰 长川科技
2025-09-22 0 0 0 和而泰
2025-09-18 2.2亿 0 2.2亿 和而泰
2025-09-16 2.0亿 8267万 1.2亿 供销大集 山子高科
2025-01-27 457万 457万 大胜达
顶部