日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-08-19 3056万 4万 3052万 超纯应材
2026-07-22 0 2613万 -2613万 贤丰控股
2026-07-21 2691万 8741 2690万 贤丰控股
2026-07-15 0 2304万 -2304万 华联控股
2026-07-06 1491万 1491万 宜宾纸业
2026-06-29 0 2275万 -2275万 族兴新材
2026-06-22 2920万 0 2920万 族兴新材
2026-06-16 0 7392万 -7392万 兴森科技
2026-06-03 2893万 -2893万 裕太微
2026-06-02 1.3亿 -1.3亿 裕太微
2026-04-17 914万 0 914万 凯德石英
2026-03-16 1189万 0 1189万 金富科技
2026-02-12 814万 871万 -57万 ST龙韵 广康生化
2026-02-10 1333万 0 1333万 荣信文化
2026-01-26 2750万 0 2750万 拓日新能
2026-01-19 1027万 0 1027万 德恩精工
2025-10-17 113万 905万 -791万 利通科技
2025-09-19 1992万 1992万 东软集团
2025-09-16 0 1357万 -1357万 美利信
2025-08-07 945万 -945万 江南新材
2025-07-30 1469万 1469万 当虹科技
2025-05-09 0 655万 -655万 豪尔赛
2025-05-08 721万 0 721万 豪尔赛
2025-04-23 1041万 1145万 -104万 天元股份
2025-04-02 1044万 0 1044万 中旗新材
2024-12-09 3035万 -3035万 黄河旋风
2024-12-04 2268万 2268万 黄河旋风
2024-12-03 1352万 0 1352万 日发精机
2024-11-22 1754万 0 1754万 光华科技
2024-03-28 1040万 -1040万 丰山集团
2024-03-27 1061万 1061万 丰山集团
2024-02-28 0 957万 -957万 博杰股份
2024-02-22 97万 0 97万 中利集团
2024-01-25 1112万 1112万 上海物贸
2024-01-18 968万 0 968万 华瓷股份
2024-01-02 4722万 4952万 -230万 赛伍技术
2023-12-19 2304万 -2304万 ST星农
2023-12-18 2137万 2137万 ST星农
2023-12-11 131万 0 131万 中捷资源
2023-11-28 8280 1447万 -1447万 四环生物
2023-11-23 1255万 0 1255万 四环生物
2023-10-26 731万 731万 宁波高发
2023-10-24 2570万 2570万 黑牡丹
2023-10-10 992万 0 992万 *ST宝馨
2023-09-27 618万 618万 *ST精伦
顶部