日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2025-02-18 1116万 0 1116万 新时达
2024-12-25 1778万 1955万 -178万 景兴纸业
2024-12-19 1271万 0 1271万 友阿股份
2024-11-04 0 1204万 -1204万 阳谷华泰
2024-10-29 3807万 3271万 537万 电广传媒 万润科技
2024-10-28 1913万 2103万 -190万 华控赛格
2024-10-17 370万 0 370万 成都路桥
2024-09-26 2415万 5099万 -2684万 双成药业
2024-09-23 919万 0 919万 双成药业
2024-06-14 0 42万 -42万 同洲电子
2024-06-07 3468 2056万 -2055万 中晶科技
2024-06-06 1894万 0 1894万 中晶科技
2024-05-31 60万 0 60万 同洲电子
2024-05-28 723万 -723万 郴电国际
2024-05-27 657万 657万 郴电国际
2024-05-16 58万 0 58万 东方新能
2024-04-25 0 625万 -625万 *ST奥维
2024-04-23 516万 754万 -238万 *ST奥维 蓝海华腾
2024-02-05 7260万 231万 7029万 博睿数据 汇绿生态
2023-10-26 1326万 -1326万 富佳股份
顶部