日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-09-14 932万 -932万 曲江文旅
2026-09-08 560万 0 560万 欧福蛋业
2026-09-01 497万 562万 -65万 华信永道 花溪科技
2026-08-28 455万 0 455万 花溪科技
2026-08-18 560万 560万 哈森股份
2026-07-30 576万 0 576万 新芝生物
2026-06-17 1138万 4万 1133万 金戈新材
2026-06-12 757万 0 757万 新威凌
2026-05-25 0 1700万 -1700万 华锋股份
2026-05-18 1546万 1546万 恒坤新材
2026-04-29 799万 799万 华升股份
2026-04-23 0 392万 -392万 恒道科技
2026-01-05 2081万 -2081万 大业股份
2025-12-18 757万 9万 748万 中天服务
2025-12-11 4万 1706万 -1702万 马可波罗
2025-12-10 774万 1357万 -583万 信隆健康
2025-12-09 1737万 51万 1686万 昇兴股份
2025-11-27 5万 937万 -931万 金富科技
2025-10-23 870万 870万 云煤能源
2025-09-19 1333万 -1333万 ST美克
2025-09-18 953万 953万 ST美克
2025-07-14 7万 769万 -762万 国源科技
2025-07-02 598万 1万 597万 坤博精工
2025-05-21 1167万 0 1167万 慧博云通
2025-04-14 929万 1714万 -784万 新金路 跨境通
2025-02-12 1万 2102万 -2100万 贝瑞基因
2025-02-10 0 178万 -178万 航锦科技
2025-02-07 541万 5951万 -5410万 航锦科技 中基健康
2025-02-05 6312万 0 6312万 华金资本 航锦科技
2025-01-24 972万 4131 971万 垒知集团
2025-01-15 1785万 0 1785万 壹网壹创
2024-12-04 4535万 4815万 -280万 漳州发展 光洋股份
2024-11-27 2129万 817 2129万 漳州发展
2024-11-22 2117万 3497万 -1380万 佛塑科技 东方精工
2024-11-21 2947万 0 2947万 佛塑科技
2024-11-06 3189万 2988 3189万 英洛华
2024-11-01 535万 0 535万 宝鹰股份
2024-10-31 3136万 0 3136万 *ST康佳A 电广传媒
2024-10-25 1257万 0 1257万 电投产融
2024-10-23 779万 545 779万 电投产融
2024-10-11 3万 2951万 -2947万 泰尔股份
2024-10-10 2684万 0 2684万 泰尔股份
2024-10-09 3967万 0 3967万 常山北明 珂玛科技
2024-09-11 2万 1333万 -1332万 海南海药
2024-09-09 671万 0 671万 海南海药
2024-09-03 18万 1152万 -1134万 奋达科技
2024-08-19 8万 1211万 -1203万 卓翼科技
2024-08-15 931万 0 931万 卓翼科技
2024-08-08 1856万 0 1856万 汇源通信 东北制药
2024-07-08 192万 211万 -19万 青岛金王
2024-06-17 5万 521万 -516万 ST华闻
2024-05-30 10万 999万 -989万 神开股份
2024-05-29 1017万 0 1017万 神开股份
2024-05-22 96万 0 96万 盈新发展
2024-04-25 698万 -698万 春光科技
2024-04-24 1233万 728万 505万 同为股份 春光科技
2024-04-23 569万 2953万 -2384万 辉煌科技 热威股份 蕾奥规划
2024-04-22 3807万 1万 3806万 神开股份 春光科技 捷安高科 蕾奥规划
2024-04-19 468万 468万 中衡设计
2024-04-18 310万 1647万 -1337万 晓程科技
2024-04-17 469万 2086万 -1617万 雪祺电气 宁波中百 同为股份 福达合金
2024-04-16 1450万 1697万 -246万 雪祺电气 毅昌科技 晓程科技
2024-04-15 967万 996万 -29万 同为股份 同星科技
2024-04-12 0 0 退市创兴
2024-04-11 0 622万 -622万 退市创兴 宁波中百
2024-04-10 785万 1594万 -809万 *ST准油 华阳新材 宁波中百
2024-04-09 1760万 1857万 -98万 退市创兴 *ST准油 飞南资源 中创物流
2024-04-08 710万 7万 703万 飞南资源
2024-04-03 2490万 0 2490万 博菲电气 中创物流
2024-04-01 1104万 2万 1101万 厦门信达
2024-03-28 335万 382万 -47万 顺威股份
2024-03-27 913万 3万 911万 致尚科技
2024-03-26 1214万 2万 1211万 致尚科技
2024-03-22 8万 1847万 -1839万 北纬科技
2024-03-21 4074万 40万 4035万 北纬科技 安诺其
2024-03-19 11万 1991万 -1981万 泰尔股份
2024-03-18 1807万 856万 951万 泰尔股份 富佳股份
2024-03-15 1217万 1217万 富佳股份 亚振家居
2024-03-13 844万 -844万 永悦科技
2024-03-12 3075万 1082万 1994万 金鹰股份 上工申贝 永悦科技 必得科技
2024-03-11 455万 933万 -478万 耀皮玻璃 天元智能
2024-03-08 827万 827万 必得科技
2024-03-06 3万 1062万 -1060万 安奈儿
2024-03-05 541万 807万 -266万 康普顿 川润股份
2024-03-04 3136万 1568万 1568万 ST海钦 康盛股份 康普顿 安奈儿
2024-02-29 1154万 2261万 -1108万 神驰机电 英力特 亚联发展
2024-02-28 4069万 914万 3154万 汇源通信 英力特 亚联发展 东方精工 宏德股份
2024-02-27 1275万 0 1275万 宏德股份 康尼机电
2024-02-23 771万 29万 742万 科翔股份
2024-02-22 97万 0 97万 中利集团
2024-02-19 1314万 2275万 -961万 *ST洪涛 当虹科技 安诺其
2024-02-07 1161万 0 1161万 安诺其 上海九百
2024-02-06 252万 0 252万 *ST洪涛
2024-02-01 0 0 上海凤凰
2024-01-30 1678万 -1678万 上海凤凰
2024-01-29 36万 3047万 -3011万 中成股份
2024-01-26 2927万 1万 2926万 中成股份
2024-01-25 608万 608万 *ST长投
2024-01-24 1424万 0 1424万 上海凯鑫
2024-01-22 15万 20万 -5万 华瓷股份 ST宏达
2024-01-19 1203万 -1203万 大千生态
2024-01-18 16万 2316万 -2300万 ST宏达
2024-01-15 1054万 -1054万 恒兴新材
2024-01-12 1076万 1076万 恒兴新材
2024-01-11 1万 921万 -920万 实丰文化
2024-01-10 799万 -799万 宿迁联盛
2024-01-09 977万 977万 宿迁联盛
2024-01-05 2203万 2031万 172万 实丰文化 利柏特
2024-01-04 1420万 1420万 利柏特
2024-01-03 757万 3万 755万 闽东电力
2024-01-02 981万 1480万 -498万 威龙股份 利柏特
2023-12-29 782万 -782万 时空科技
2023-12-26 126万 1712万 -1587万 退市华嵘 宏盛股份
2023-12-25 569万 656万 -86万 退市华嵘 恒兴新材
2023-12-20 1912万 1912万 威龙股份
2023-12-11 822万 822万 昂立教育
2023-12-07 921万 1168 921万 *ST中岩
2023-12-06 942万 -942万 *ST联翔
2023-12-05 2720万 -2720万 引力传媒
2023-12-04 3798 3202万 -3201万 亚世光电 英利汽车
顶部