日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-08-20 1222万 1222万 狮头股份
2026-07-13 1377万 -1377万 梦百合
2026-03-11 1277万 -1277万 祥龙电业
2026-03-02 1128万 -1128万 长城科技
2025-11-26 813万 813万 赤天化
2025-10-17 1101万 1101万 梦百合
2025-08-15 1214万 1214万 再升科技
2025-06-30 1081万 1081万 申通地铁
2025-05-06 1317万 1349万 -32万 迪生力
2025-04-21 1274万 -1274万 永杰新材
2025-03-14 1374万 0 1374万 东方海洋
2025-03-05 1353万 1371万 -19万 圣龙股份
2025-02-25 0 1267万 -1267万 *ST中设
2024-12-26 1247万 1247万 杭钢股份
2024-11-27 1186万 1264万 -79万 ST葫芦娃
2024-11-25 1313万 -2537万 长春燃气
2024-11-22 1224万 1224万 长春燃气
2024-11-07 787万 -787万 键邦股份
2024-11-06 792万 792万 键邦股份
2024-04-19 964万 0 964万 ST能特
2024-04-11 2万 965万 -963万 腾达科技
2024-04-10 955万 0 955万 腾达科技
2024-03-15 1006万 -1006万 合锻智能
2023-12-29 6000 1435万 -1435万 实丰文化
2023-12-08 2万 1490万 -1488万 五方光电
2023-11-10 1446万 1446万 国晟科技
2023-10-24 1831万 1831万 宝泰隆
2023-10-19 1万 1152万 -1151万 铭科精技
2023-10-18 1101万 0 1101万 铭科精技
2023-09-22 1862万 -1862万 华脉科技
2023-09-21 1710万 1710万 华脉科技
顶部