日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-09-09 997万 997万 新农开发
2026-09-04 1813万 1813万 百大集团 恒盛能源
2026-09-01 391万 391万 佳禾食品 龙版传媒
2026-08-31 546万 546万 龙版传媒
2026-08-17 2225万 -2225万 开开实业
2026-08-14 3515万 3515万 开开实业 金田股份
2026-08-12 3229万 3229万 市北高新 永杉锂业 城地香江
2026-08-11 1648万 1648万 城地香江
2026-06-05 434万 434万 中通国脉
2026-05-07 3270 507万 -507万 ST豆神
2025-05-07 7万 694万 -688万 晟楠科技
2024-11-11 303万 -303万 大千生态
2024-01-18 145万 0 145万 则成电子
2023-12-20 0 1170万 -1170万 新瀚新材
2023-10-23 0 1733万 -1733万 铖昌科技
顶部