日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-09-07 814万 1876万 -1062万 龙版传媒 京新药业
2026-09-03 1033万 -1033万 龙版传媒
2026-08-27 443万 443万 昂瑞微
2026-08-25 412万 337 412万 中南文化
2026-08-24 0 59万 -59万 虹美菱B
2026-07-31 967万 -967万 华光环能
2026-07-27 1160万 959万 200万 国新能源 宿迁联盛
2026-07-24 874万 874万 国新能源
2026-07-22 2608万 -2608万 晶华新材
2026-07-20 4312万 4312万 晶华新材
2026-07-14 0 39万 -39万 *ST萃华
2026-07-06 57万 173万 -116万 京东方B
2026-07-03 1631万 1631万 首开股份
2026-07-02 2415万 1308万 1107万 *ST东智 益生股份
2026-06-30 0 26万 -26万 宁通信B
2026-06-22 6005万 41万 5964万 花园生物
2026-06-18 8437万 2112万 6325万 中核科技 光华科技
2026-06-15 1592万 1592万 招商南油
2026-06-05 1641万 -1641万 永冠新材
2026-06-03 1999万 3万 1996万 一博科技
2026-06-01 1254万 -1254万 再升科技
2026-05-29 577万 23万 554万 帝欧水华
2026-05-28 1493万 2349万 -856万 帝欧水华 华电能源
2026-05-27 1261万 1261万 香江控股
2026-05-26 1881万 1881万 红星发展
2026-05-21 3707万 3101万 606万 市北高新 大众交通
2026-05-15 1773万 873万 900万 滨化股份 南华期货
2026-05-14 1897万 1311万 586万 蒙娜丽莎
2026-04-30 1336万 -1336万 宝光股份
2026-04-29 1338万 2418万 -1081万 中晶科技 宝光股份 比依股份
2026-04-27 1514万 7126 1513万 *ST中迪 欧莱新材
2026-04-24 1217万 1217万 星球石墨
2026-04-21 3059万 3059万 广安爱众 圣龙股份
2026-04-17 1824万 1824万 衢州发展
2026-04-16 1457万 13万 1444万 ST华谊
2026-04-09 1047万 -1047万 新中港
2026-04-07 2375万 -2375万 翠微股份 苏利股份
2026-04-03 1111万 1182万 -71万 苏利股份 新中港
2026-04-02 1126万 1823万 -697万 星辉环材 新中港
2026-04-01 745万 745万 锦江航运
2026-03-31 1358万 43万 1314万 *ST棒杰
2026-03-30 1409万 1409万 金煤科技
2026-03-27 2550万 1267万 1284万 大东南
2026-03-25 1050万 9万 1041万 ST天玑
2026-03-20 2万 1410万 -1408万 ST兴化
2026-03-18 841万 -841万 基蛋生物
2026-03-12 1068万 1068万 潞化科技
2026-03-11 1874万 1678万 196万 瑞斯康达
2026-02-26 710万 710万 新赛股份
2026-02-02 20万 0 20万 方大B
2026-01-30 1461万 1461万 思看科技
2026-01-26 1140万 26万 1114万 福建金森
2026-01-19 592万 592万 奥康国际
2026-01-14 1628万 1628万 外服控股 丽人丽妆
2026-01-08 1543万 2666万 -1123万 志特新材
2026-01-07 3084万 70万 3013万 好想你 快意电梯
2026-01-05 4万 1471万 -1467万 美能能源
2025-12-31 1582万 13万 1570万 美能能源
2025-12-30 950万 792万 158万 宏英智能 *ST冀凯
2025-12-25 786万 786万 五洲特纸
2025-12-22 168万 3927万 -3758万 红棉股份
2025-12-19 1515万 506万 1008万 庄园牧场
2025-12-18 797万 1218万 -421万 科新发展 博菲电气
2025-12-17 1742万 11万 1731万 博菲电气
2025-12-15 1156万 1050万 106万 长城电工 圣晖集成
2025-12-12 741万 -741万 南都物业
2025-12-11 34万 8636万 -8602万 德艺文创 东百集团
2025-12-10 6590万 8万 6582万 德艺文创 中央商场
2025-12-09 3487万 8412万 -4925万 东百集团 *ST实达
2025-12-05 5983万 1745万 4238万 *ST实达 双枪科技 楚环科技
2025-12-04 823万 1万 822万 楚环科技
2025-12-03 395万 950万 -555万 科新发展 开开实业
2025-12-01 9959万 1321万 8637万 阳光乳业 乾照光电
2025-11-26 772万 772万 茂业商业
2025-11-24 1788万 1088万 701万 航天长峰 长江材料
2025-11-20 1404万 1867万 -463万 华瓷股份 争光股份
2025-11-17 2028万 3275万 -1247万 宏英智能 厦工股份 *ST特迅 中富通
2025-11-14 1561万 2488万 -927万 速达股份 *ST特迅 金富科技
2025-11-13 640万 2211万 -1571万 洪兴股份 维科技术 *ST冀凯 原尚股份
2025-11-12 1305万 4万 1301万 *ST冀凯
2025-11-11 2万 1543万 -1541万 洪兴股份
2025-11-10 2199万 2420万 -221万 洪兴股份 原尚股份 芳源股份
2025-11-05 867万 -867万 安泰集团
2025-10-24 561万 1300万 -739万 珠江钢琴 上海港湾
2025-10-23 1978万 629万 1349万 珠江钢琴
2025-10-22 797万 797万 中铝国际
2025-10-21 9万 78万 -69万 新农股份
2025-10-17 81万 1318万 -1238万 新农股份
2025-10-16 1525万 970万 556万 大有能源 新农股份
2025-10-15 803万 803万 大有能源
2025-10-10 900万 81万 819万 海鸥住工
2025-09-30 0 735万 -735万 洪兴股份
2025-09-29 674万 674万 新黄浦
2025-07-31 145万 2177万 -2032万 思泉新材
2025-06-13 3542 1013万 -1012万 通源石油
2025-06-05 28万 1221万 -1193万 广康生化
2025-05-15 2438万 2438万 中远海发
2025-05-12 2467万 77万 2390万 跨境通
2025-05-07 1564万 1901万 -337万 电光科技
2025-04-24 2072万 -2072万 国芳集团
2025-04-21 151万 151万 国芳集团
2025-04-18 4094万 4094万 国芳集团 宏昌电子
2025-04-15 3545万 -3545万 连云港
2025-04-14 7648万 2万 7646万 新金路 中毅达 连云港
2025-04-11 277万 306万 -29万 远大控股
2025-04-03 5331万 248万 5083万 金河生物 合锻智能
2025-03-14 10万 1313万 -1304万 凤形股份
2025-03-12 1633万 2万 1631万 凤形股份
2025-03-10 34万 -34万 天正电气
2025-03-06 4957万 -4957万 天正电气
2025-03-05 4928万 4928万 天正电气
2025-02-27 2886万 -2886万 动力新科
2025-02-25 1321万 1321万 动力新科
2025-02-18 164万 7229万 -7065万 宏景科技
2025-02-17 4999万 21万 4979万 宏景科技
2025-02-14 2737万 12万 2725万 宏景科技 ST华扬
2025-02-11 5148万 9万 5140万 拓维信息
2025-02-10 2561万 1027万 1534万 亚香股份
2025-02-05 5万 2668万 -2664万 杰创智能
2025-01-27 3092万 250万 2841万 杰创智能
顶部