日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-09-10 1908万 -1908万 华脉科技
2026-09-08 1252万 1252万 读者传媒
2026-09-02 790万 0 790万 英力特
2026-09-01 2514万 2514万 大晟文化
2026-08-31 1557万 -1557万 万向德农
2026-08-28 497万 497万 新赛股份
2026-08-26 1170万 1170万 万向德农
2026-08-21 1654万 0 1654万 中关村
2026-08-20 3561万 0 3561万 安科生物
2026-08-17 0 2206万 -2206万 澳洋健康
2026-08-13 1049万 6831 1048万 澳洋健康
2026-08-10 573万 -573万 百合股份
2026-07-31 602万 602万 一鸣食品
2026-06-18 1853万 5088 1853万 爱迪特 金戈新材
2026-06-09 0 4563万 -4563万 利和兴
2026-05-21 3914万 -3914万 华升股份
2026-05-15 2877万 2877万 华升股份
2026-05-08 4530万 -4530万 水发燃气
2026-04-30 3767万 2324万 1443万 华升股份 美诺华
2026-02-26 497万 2893万 -2397万 金时科技
2026-02-03 11万 5487万 -5477万 通宇通讯
2026-01-26 1.0亿 41万 1.0亿 通宇通讯
2026-01-22 956万 1643万 -687万 德恩精工 久事动娱
2026-01-21 1633万 0 1633万 德恩精工
2026-01-16 10万 9282万 -9272万 金风科技
2026-01-08 8万 7396万 -7388万 通宇通讯
2025-12-09 930万 930万 舒华体育
2025-11-24 695万 695万 九牧王
2025-11-20 3090万 3090万 九牧王
2025-11-04 6886万 0 6886万 京泉华
2025-10-27 560万 560万 华脉科技
2025-10-14 1101万 -1101万 上工申贝
2025-06-26 4511万 4511万 翠微股份
2025-06-23 913万 5258万 -4345万 安妮股份
2025-06-18 3901万 1万 3900万 安妮股份
2025-06-16 1352万 2701 1352万 大洋生物
2025-06-10 3407万 3407万 曙光数创 苏州龙杰
2025-06-05 6057万 -6057万 德邦股份
2025-05-19 456万 456万 安彩高科
2025-04-24 2261万 2261万 迪生力
2025-04-17 559万 0 559万 华天酒店
2025-04-15 2153万 544万 1609万 苏豪汇鸿 迪生力
2025-03-07 2083万 4032 2082万 南兴股份
2025-02-21 1624万 -1624万 泰豪科技
2025-01-22 2万 1192万 -1190万 好利科技
2025-01-16 795万 869万 -73万 狮头股份
2025-01-09 0 0 麦迪科技
2025-01-08 1088万 1088万 麦迪科技
2024-12-31 1062万 -1062万 哈森股份
2024-12-30 276万 276万 广电电气
2024-12-25 2686万 2万 2685万 创维数字
2024-12-18 7470万 -7470万 五洲新春
2024-12-16 980万 980万 华菱精工
2024-12-12 1.0亿 8万 1.0亿 熊猫乳品 五洲新春
2024-12-11 2万 2713万 -2711万 熊猫乳品
2024-12-09 2万 3492万 -3490万 御银股份
2024-12-06 3757万 2745 3756万 御银股份
2024-11-27 4761万 7727万 -2966万 远望谷
2024-11-22 3651万 3万 3648万 远望谷
2024-11-18 1528万 22万 1507万 三维化学
2024-11-07 0 555万 -555万 黑芝麻
2024-10-31 1537万 1537万 百大集团
2024-10-15 993万 5572 992万 凯旺科技
2024-10-10 35万 3762万 -3727万 法本信息
2024-10-09 6090万 92万 5999万 法本信息
2024-09-27 830万 830万 信达地产
2024-09-25 507万 532万 -25万 中南股份
2024-09-20 1424万 1424万 *ST莫高
2024-09-19 0 537万 -537万 *ST尔雅
2024-09-18 504万 504万 *ST尔雅
2024-09-13 478万 478万 ST瑞贝卡
2024-09-12 1053万 -1053万 *ST网达
2024-09-11 1014万 1014万 *ST网达
2024-09-10 507万 507万 外服控股
2024-09-03 6万 494万 -488万 铭科精技
2024-08-30 507万 533万 -26万 *ST宝馨
2024-08-27 531万 -531万 建研院
2024-08-26 1519万 186万 1333万 建研院 深圳华强
2024-08-08 7万 1315万 -1308万 大业股份
2024-08-07 534万 -534万 航天动力
2024-08-06 1105万 1105万 大业股份
2024-07-29 2万 535万 -533万 腾达科技
2024-07-25 440万 1119万 -678万 腾达科技
2024-07-24 1522万 1万 1521万 腾达科技 邵阳液压
2024-07-23 4996 517万 -516万 国华退
2024-07-19 0 449万 -449万 茂化实华
2024-07-16 1418万 515万 903万 冠石科技 汇绿生态 天地在线
2024-07-15 507万 1万 505万 天地在线
2024-07-05 0 225万 -225万 长药退
2024-06-28 1万 815万 -814万 宏英智能
2024-06-26 1013万 4954 1013万 宏英智能
2024-06-25 511万 2426万 -1915万 *ST美丽 信息发展 博亚精工
2024-06-21 2509万 375万 2133万 *ST美丽 信息发展
2024-06-13 508万 0 508万 久盛电气
2024-06-06 1016万 0 1016万 金百泽
2024-05-31 3087万 7124 3086万 天银机电
2024-05-29 0 563万 -563万 瑞纳智能
2024-05-24 1329万 550万 779万 奕东电子
2024-05-20 516万 0 516万 润贝航科
2024-05-13 518万 0 518万 雷尔伟
2024-05-06 3万 380万 -377万 *ST奥维
2024-04-29 159万 4135万 -3976万 辉煌科技
2024-04-25 2655万 2万 2654万 辉煌科技
2024-04-24 699万 2028万 -1329万 辉煌科技
2024-04-23 2715万 0 2715万 辉煌科技
2024-04-17 2万 4030万 -4029万 招金黄金
2024-04-16 1536万 0 1536万 百通能源 宝鼎科技
2024-04-12 5003万 1312万 3691万 招金黄金 永达股份 百通能源
2024-04-11 1031万 0 1031万 永达股份
2024-03-29 5047万 0 5047万 光启技术
2024-03-28 7332 447万 -446万 丰元股份
2024-03-27 1036万 646万 390万 科瑞技术 致尚科技
2024-03-26 687万 1553万 -867万 康达新材 致尚科技
2024-03-25 1475万 0 1475万 康达新材
2024-03-15 6710万 14万 6696万 万丰奥威
2024-03-14 311万 5万 306万 腾达科技
2024-03-12 794万 2万 793万 建新股份
2024-03-07 1889万 0 1889万 天奇股份
2024-02-29 1829万 9万 1820万 每日互动
2024-02-20 3911万 25万 3887万 东港股份
顶部