日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-08-26 1240万 1240万 恒银科技
2026-08-24 908万 908万 上海能源
2026-08-10 800万 800万 建设机械
2026-08-04 972万 972万 珍宝岛
2026-07-28 0 1214万 -1214万 东方新能
2026-07-24 1280万 1280万 至纯科技
2026-07-21 1021万 1019万 2万 翠微股份 科华控股
2026-07-20 1178万 -1178万 宁波能源
2026-07-13 1095万 0 1095万 九芝堂
2026-07-10 1010万 1010万 哈药股份
2026-06-08 1525万 -1525万 广东明珠
2026-05-26 610万 610万 甬金股份
2026-04-28 545万 -545万 神驰机电
2026-04-10 1350万 1350万 新澳股份
2026-03-31 1161万 1161万 晋西车轴
2026-03-13 2202万 2202万 亨通股份
2026-03-06 18万 843万 -825万 欣灵电气
2026-01-30 1230万 1230万 万向德农
2026-01-29 6318万 6318万 振石股份
2026-01-13 5492万 5492万 渤海化学
2025-12-02 1151万 1221万 -70万 龙高股份
2025-10-27 561万 561万 华脉科技
2025-09-25 1550万 7万 1543万 建发致新
2025-09-22 7266 681万 -680万 世昌股份
2025-07-04 766万 766万 凌钢股份
2025-04-18 1604万 1604万 ST文峰
2025-03-06 42万 552万 -509万 立方控股
2025-01-27 480万 480万 济高发展
2024-09-18 103万 -103万 退市岩石
2024-06-27 27万 -27万 *ST天成
2024-06-04 9万 0 9万 ST长康
2023-11-20 0 132万 -132万 泰德股份
2023-11-06 0 465万 -465万 宏英智能
2023-11-03 441万 0 441万 宏英智能
顶部