日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-09-02 876万 876万 国芳集团
2026-08-13 400万 730万 -330万 京投发展 格尔软件
2026-08-12 1021万 1021万 城地香江
2026-08-10 0 41万 -41万 蓝盾光电
2026-08-03 61万 2012万 -1951万 天娱数科
2026-07-24 1110万 1110万 至纯科技
2026-07-16 905万 5279 904万 电声股份
2026-07-14 1053万 1053万 迪哲医药
2026-07-03 599万 599万 中通国脉
2026-07-01 1663万 63万 1600万 海南海药
2026-06-11 6002万 10万 5992万 康强电子
2026-06-04 27万 784万 -758万 ST万邦
2026-05-07 0 65万 -65万 ST兴化
2026-04-03 4402万 -4402万 云赛智联
2026-03-09 1479万 1542万 -63万 顺钠股份
2026-03-03 1489万 1634万 -145万 贝肯能源
2026-02-03 221万 221万 京投发展
2025-11-12 901万 4745万 -3844万 东百集团 京泉华
2025-11-10 5421万 5421万 华盛锂电
2025-11-05 1911万 -1911万 超颖电子
2025-11-04 1万 4772万 -4771万 京泉华
2025-10-27 19万 1964万 -1945万 常铝股份
2025-10-24 2027万 920万 1108万 常铝股份
2025-10-23 3334万 1425万 1909万 蓝丰生化 上实发展
2025-10-22 2829万 2731万 98万 广济药业 蓝丰生化
2025-10-21 2658万 4万 2653万 蓝丰生化
2025-09-30 2592万 -2592万 吉鑫科技
2025-09-29 2798万 2798万 吉鑫科技
2025-09-26 2977万 32万 2945万 蓝黛科技
2025-09-25 793万 793万 吉鑫科技
2025-09-24 6037万 -6037万 超讯科技
2025-09-23 6001万 6001万 超讯科技
2025-08-19 5265万 50万 5215万 中恒电气
2025-08-15 3293万 3293万 西藏旅游
2025-05-29 1496万 1496万 通达电气
2025-05-21 0 1199万 -1199万 信邦智能
2025-05-07 1590 -1590 *ST凌云B
2025-03-25 1620万 7万 1613万 炬申股份
2024-08-28 0 4023 -4023 山西高速
2024-08-27 0 2046万 -2046万 熙菱信息 联检科技
2024-08-26 1218万 1590万 -372万 山西高速 建研院 熙菱信息
2024-08-22 1601万 2442万 -840万 山西高速 腾达科技 雷柏科技
2024-08-21 823万 2317万 -1494万 浙版传媒 亿嘉和
2024-08-20 2858万 2306万 552万 创维数字 浙版传媒 新迅达
2024-08-19 2556万 0 2556万 创维数字
2024-08-15 0 2810万 -2810万 星网宇达 星星科技
2024-08-14 3321万 233万 3088万 星网宇达 星星科技
2024-08-13 1100万 0 1100万 *ST准油
2024-08-12 0 2981万 -2981万 亚振家居 ST能特 辉隆股份
2024-08-09 3092万 3464万 -372万 建科院 *ST国中 长城电工 ST海钦 亚振家居
2024-08-08 2544万 4656万 -2112万 乾照光电 长城电工 招标股份 祥源文旅 ST海钦
2024-08-07 5686万 0 5686万 中央商场 铖昌科技 乾照光电 招标股份
2024-08-06 3102万 1014万 2089万 名臣健康 祥源文旅 安邦护卫 苏州科达
2024-08-05 1892万 1403万 489万 安邦护卫 星网宇达 莱绅通灵
2024-08-02 3654万 1202万 2452万 中公教育 中电电机 中晶科技
2024-08-01 950万 4997万 -4047万 华菱线缆 宗申动力
2024-07-30 1054万 0 1054万 神开股份
2024-07-29 0 838万 -838万 博亚精工
2024-07-26 787万 2780万 -1992万 ST复华 星网宇达 博亚精工
2024-07-25 2808万 0 2808万 星网宇达 ST复华
2024-07-24 0 2887万 -2887万 金溢科技
2024-07-23 3255万 2216万 1039万 天顺股份 金溢科技 飞力达
2024-07-22 3042万 0 3042万 天顺股份 飞力达 ST佳缘
2024-07-19 0 788万 -788万 茂化实华 雷尔伟
2024-07-16 1467万 0 1467万 雷尔伟
2024-07-15 0 638万 -638万 英可瑞
2024-07-12 551万 2420万 -1868万 英可瑞 大众交通
2024-07-11 1106万 0 1106万 天迈科技
2024-07-10 989万 0 989万 佳创视讯
2024-07-08 1673万 2108万 -435万 三晖电气 向日葵 恒光股份
2024-07-04 2028万 1428万 600万 全新好 圣达生物 三晖电气
2024-07-03 1245万 1245万 圣达生物
2024-07-01 2562万 1371万 1192万 广汇汽车 德必集团 满坤科技 中科磁业
2024-06-28 1324万 422万 902万 宏英智能 满坤科技
2024-06-27 0 716万 -716万 ST华闻
2024-06-25 0 3057万 -3057万 金溢科技
2024-06-24 308万 0 308万 魅视科技
2024-06-21 3006万 0 3006万 金溢科技 新城市
2024-06-19 0 2897万 -2897万 锴威特 金溢科技
2024-06-18 4568万 1175万 3393万 国安股份 康希通信 金溢科技 锴威特
2024-06-17 2008万 0 2008万 斯迪克
2024-06-14 885万 829万 56万 ST海龙 中亦科技
2024-06-13 870万 0 870万 ST海龙
2024-06-11 1880万 0 1880万 中公教育
2024-06-06 0 1290万 -1290万 斯菱智驱
2024-06-05 1321万 793万 528万 斯菱智驱
2024-06-04 925万 -925万 春秋电子
2024-06-03 3623万 2342万 1281万 斯菱智驱 航天晨光 永辉超市
2024-05-30 3114万 1641万 1473万 同星科技 航天晨光
2024-05-29 1673万 0 1673万 同星科技
2024-05-28 847万 0 847万 英力股份
2024-05-24 4021万 -4021万 上工申贝
2024-05-23 4392万 4392万 上工申贝
2024-05-17 2272万 1741万 530万 北化股份 新晨科技
2024-05-14 3022万 836 3022万 汤姆猫
2024-05-13 2584万 0 2584万 扬电科技
2024-05-10 5672万 -5672万 四创电子
2024-05-09 942万 -942万 汉商集团
2024-05-08 2678万 0 2678万 汉商集团 新朋股份
2024-05-06 2780万 0 2780万 京能置业 湘潭电化
2024-04-30 1012万 1.1亿 -1.0亿 万丰奥威 川大智胜
2024-04-29 1.1亿 0 1.1亿 万丰奥威
2024-04-25 631万 631万 鲁北化工
2024-04-23 0 1031万 -1031万 观想科技
2024-04-18 1154万 0 1154万 致尚科技
2024-04-17 2096万 1411万 685万 招金黄金 广合科技 致尚科技
2024-04-16 0 1613万 -1613万 广合科技
2024-04-15 3104万 0 3104万 广合科技
2024-04-12 1992万 0 1992万 招金黄金
2024-04-10 3791万 3791万 紫江企业 莱斯信息
2024-04-03 3237万 0 3237万 北方铜业
2024-04-01 2171万 0 2171万 仟源医药
2024-03-21 0 3478万 -3478万 永悦科技 电广传媒
2024-03-20 1477万 -1477万 永悦科技
2024-03-13 0 1704万 -1704万 川润股份
2024-03-12 4128万 1815万 2313万 三佳科技 川润股份 铭普光磁
2024-03-11 0 1248万 -1248万 *ST皇庭
2024-03-08 6227万 1680万 4547万 天元智能 *ST皇庭 通富微电
2024-03-07 0 2562万 -2562万 四川九洲
2024-03-06 2721万 3725万 -1004万 四川九洲 中广天择 安奈儿
顶部