日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-07-30 211万 283万 -71万 火星人
2026-05-25 922万 922万 海欣股份
2025-04-01 8119万 -8119万 荣泰健康
2025-03-28 600万 600万 荣泰健康
2025-03-27 2555万 2555万 荣泰健康
2025-03-20 4811万 -4811万 *ST东珠 利通电子
2025-03-19 1126万 -1126万 广汇物流
2025-03-10 891万 891万 明新旭腾
2025-03-05 1350万 1350万 华丰股份
2025-02-28 2641万 -2641万 重百集团
2025-02-27 2646万 2646万 重百集团
2025-02-26 1801万 1801万 神驰机电
2025-02-20 1601万 1601万 华锐精密
2025-02-17 2600万 2600万 硕世生物
2025-01-17 2077万 2077万 清溢光电
2025-01-15 3617万 -3617万 康为世纪
2024-12-20 1815万 -1815万 光云科技
2024-12-19 1517万 1517万 光云科技
2024-12-13 3049万 -3049万 天域生物
2024-11-28 2000万 2000万 热景生物
2024-11-11 1018万 -1018万 深圳新星
2024-11-07 755万 -755万 龙图光罩
2024-10-29 2146万 2146万 金杯汽车 恒银科技
2024-07-15 263万 -263万 雅运股份
2024-06-26 548万 548万 城地香江
2024-05-30 381万 -381万 新中港
2024-05-29 1045万 -1045万 新中港
2024-05-06 489万 -489万 京能置业
2024-04-10 74万 74万 宁科生物
2023-10-09 804万 804万 中国电影
顶部