日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-09-14 622万 622万 爱普股份 正和生态
2026-09-11 622万 622万 正和生态
2026-09-03 623万 623万 信达地产
2026-08-31 630万 630万 时代出版
2026-08-27 621万 621万 昂瑞微
2026-08-26 1432万 3万 1430万 华天酒店 迪阿股份
2026-08-25 622万 622万 金能科技
2026-08-24 622万 622万 正裕工业
2026-08-20 642万 -1264万 金能科技 志邦家居
2026-08-19 1244万 1244万 金能科技 志邦家居
2026-08-18 622万 622万 麒麟信安
2026-08-12 1338万 8325 1337万 宝鹰股份 市北高新
2026-08-07 630万 630万 南模生物
2026-08-04 623万 623万 风范股份
2026-08-03 1340万 6936 1340万 长城电工 久盛电气
2026-07-31 1069 671万 -670万 恒锋信息
2026-07-30 715万 2万 714万 纳百川
2026-07-24 670万 -670万 建设机械
2026-07-23 629万 629万 新中港
2026-07-20 8万 757万 -749万 深南电A
2026-07-13 105万 -105万 贵绳股份
2026-07-10 716万 0 716万 国林科技
2026-07-09 638万 638万 亿嘉和
2026-07-08 622万 622万 大名城 建研院
2026-07-07 622万 622万 大名城
2026-07-03 562万 -562万 龙头股份
2026-07-02 622万 622万 天域生物
2026-06-30 617万 617万 长华集团
2026-06-24 1万 825万 -824万 赛英电子
2026-06-12 622万 622万 丰林集团
2026-06-03 471万 471万 ST瑞贝卡
2026-06-02 716万 8176 715万 方大集团
2026-06-01 633万 633万 中央商场
2026-05-29 622万 622万 国芳集团
2026-05-28 622万 622万 江南高纤
2026-05-18 2681 739万 -739万 光华股份
2026-05-07 3805万 3805万 继峰股份
2026-05-06 0 301万 -301万 *ST东智
2026-04-23 622万 622万 东望时代
2026-03-30 622万 622万 苏利股份
2026-03-24 1243万 1243万 湖南天雁 科威尔
2026-03-16 622万 622万 京投发展
2026-03-05 623万 623万 龙腾光电
2026-02-12 20万 5469万 -5449万 首都在线
2026-01-28 622万 622万 气派科技
2026-01-12 4904万 74万 4830万 泓博医药
2026-01-08 17万 17万 弘讯科技
2026-01-07 622万 622万 弘讯科技
2025-12-19 1308万 -1308万 威帝股份
2025-12-05 625万 625万 赤天化
2025-11-18 259万 -259万 浪潮软件
2025-11-12 709万 3万 706万 大庆华科
2025-05-29 39万 7781万 -7742万 融发核电
2025-04-11 501万 -501万 南宁百货
2025-03-10 536万 -536万 南宁百货
2025-03-06 1645万 -1645万 动力新科
2025-03-03 317万 321万 -3万 紫天退
2025-01-22 2万 2万 德创环保
2025-01-21 979万 979万 德创环保
2024-11-08 668万 -668万 动力新科
2024-10-31 21万 7604万 -7583万 第一创业
2024-03-26 2434万 -2434万 翔港科技
2024-02-07 551万 551万 *ST高科
顶部