日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-09-14 118万 -118万 博汇科技
2026-02-02 906万 -906万 复洁科技
2025-11-05 276万 -276万 合富中国
2025-10-29 670万 -670万 合富中国
2025-06-25 257万 1万 256万 云创退
2025-06-17 66万 1473万 -1407万 赢合科技
2025-03-31 2515万 -2515万 百傲化学
2025-03-10 3万 -3万 中毅达B
2025-02-21 15万 -15万 云赛B股
2024-12-26 1202万 -1202万 迪生力
2024-12-19 0 351万 -351万 友阿股份
2024-11-12 924万 -924万 合富中国
2024-10-10 2万 1226万 -1224万 中船汉光
2024-10-09 6.5亿 -6.5亿 中芯国际
2024-10-08 9万 508万 -499万 中草香料
2024-09-30 396万 0 396万 中草香料
2024-05-24 304万 -304万 郑州煤电
2024-05-10 49万 868万 -819万 九洲集团
2024-04-01 134万 -134万 耀皮玻璃
2024-02-21 5万 5万 *ST凌云B
2024-02-06 483万 483万 耀皮玻璃
2024-02-01 2.3亿 2.3亿 中华企业
2024-01-31 1.5亿 1.5亿 中华企业
2024-01-29 5.4亿 -5.4亿 中华企业
2024-01-11 1114 0 1114 中兴商业
2024-01-10 0 2291万 -2291万 中兴商业
2023-10-30 1847万 -1847万 中华企业
2023-10-27 607万 -607万 凯众股份
顶部