日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-09-10 708万 28万 680万 捷荣技术
2026-06-30 11万 1.3亿 -1.3亿 紫光股份
2026-06-11 5万 692万 -687万 *ST皇庭
2026-06-08 77万 4498万 -4422万 凡拓数创
2026-03-13 5454万 0 5454万 双一科技
2025-12-22 3382万 -3382万 海南机场
2025-11-27 1017万 -1017万 *ST天宜
2025-11-17 997万 997万 朗博科技
2025-09-23 1183万 2244 1183万 仁东控股
2025-06-16 11万 548万 -537万 惠通科技
2025-04-11 1095万 1095万 唯捷创芯
2025-04-08 106万 665万 -559万 润农节水
2025-04-03 1245万 8万 1237万 湖南发展
2025-02-11 1647万 102万 1545万 *ST皇庭
2025-01-13 29万 749万 -720万 招金黄金
2024-11-18 0 24万 -24万 中鲁B
2024-11-01 519万 -519万 丰林集团
2024-10-10 964万 964万 益诺思
2024-07-18 0 3万 -3万 宁通信B
2024-06-20 0 247万 -247万 万达轴承
2024-06-19 260万 5759 260万 万达轴承
2024-06-14 197万 1万 195万 万达轴承
2024-06-12 6007 286万 -285万 万达轴承
2024-06-06 0 13万 -13万 宁通信B
2024-06-05 455万 24万 431万 万达轴承
2024-06-04 130万 0 130万 灿能电力
2024-05-22 16万 8916 15万 宁通信B
2024-05-21 0 5万 -5万 宁通信B
2024-05-10 404万 -404万 安德利
2024-04-25 15万 684万 -669万 惠云钛业
2024-04-22 0 20万 -20万 *ST美盛
2024-04-19 9万 0 9万 宁通信B
2024-04-10 63万 3154万 -3091万 中信海直
2024-04-01 80万 1万 79万 新威凌
2024-03-20 9648 139万 -138万 新威凌
顶部