日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-09-04 28万 846万 -818万 金钛股份
2026-08-19 12万 1086万 -1074万 学大教育
2026-08-05 0 470万 -470万 维琪科技
2026-07-30 0 526万 -526万 维琪科技
2026-07-29 1048万 0 1048万 维琪科技
2026-07-23 17万 1005万 -988万 乔路铭
2026-07-01 2605万 2605万 龙图光罩
2026-06-17 314万 14万 301万 ST三木
2026-06-16 21万 6143万 -6122万 华盛昌
2026-04-13 367万 367万 华远控股
2026-01-30 4994万 -4994万 科达制造
2026-01-09 1.4亿 -1.4亿 远东股份
2025-12-15 2995万 -2995万 百傲化学
2025-10-27 36万 1634万 -1598万 北京利尔
2025-06-25 6162万 6162万 中毅达
2025-06-24 5347万 -5347万 招商南油
2025-06-18 3929万 6万 3923万 红太阳
2025-06-12 48万 1413万 -1365万 粤传媒
2025-06-05 740万 740万 润本股份
2025-05-26 3800万 3800万 永冠新材
2025-05-23 648万 648万 宝光股份
2025-05-22 3364万 29万 3335万 利君股份
2025-05-21 1万 2083万 -2082万 南京港
2025-05-19 3434万 0 3434万 利君股份
2025-05-15 2349万 1437万 912万 华纺股份 甘化科工
2025-05-13 4775 3059万 -3059万 *ST天箭
2025-05-09 4045万 18万 4027万 *ST天箭
2025-05-07 140万 4040万 -3900万 中欣氟材
2025-05-06 3693万 32万 3661万 中欣氟材
2025-04-23 1854万 -1854万 中毅达
2025-04-21 3154万 3154万 中毅达
2025-04-14 0 832万 -832万 天顺股份
2025-04-11 924万 0 924万 天顺股份
2025-04-10 13万 2960万 -2946万 凯美特气
2025-04-09 5499万 331万 5168万 凯美特气 宇环数控
2025-04-03 0 4790万 -4790万 润都股份
2025-04-02 4501万 0 4501万 润都股份
2025-03-28 1327万 1327万 常青科技
2025-03-21 23万 841万 -818万 阳光乳业
2025-03-20 936万 1977万 -1042万 利通电子 阳光乳业
2025-03-10 2471万 -2471万 杭齿前进
2025-02-18 3万 4627万 -4625万 新炬网络 华自科技
2025-02-17 2938万 -2938万 新炬网络
2025-02-11 2998万 2998万 新炬网络
2025-02-10 700万 700万 青云科技
2025-01-21 51万 2999万 -2949万 摩登大道 电光科技
2025-01-20 4万 528万 -524万 新宏泽
2025-01-10 3530 1404万 -1404万 电光科技
2025-01-07 952万 952万 ST葫芦娃
2024-12-27 26万 2597万 -2571万 实益达
2024-12-26 0 0 0 实益达
2024-12-25 2402万 38万 2364万 实益达
2024-12-23 6635万 6635万 宜宾纸业 城地香江
2024-12-16 284万 1492万 -1208万 罗曼股份 美信科技
2024-12-06 879万 0 879万 农心科技
2024-12-05 1697万 -1697万 伟创电气
2024-12-03 4333万 493万 3840万 国芳集团 粤桂股份 日上集团
2024-11-28 151万 3093万 -2941万 三维化学
2024-11-27 1181万 4761万 -3580万 三维化学 众源新材
2024-11-26 2783万 0 2783万 贝因美
2024-11-25 4553万 2740万 1813万 佛塑科技 三维化学
2024-11-22 4143万 27万 4116万 S佳通 佛塑科技
2024-11-20 1365万 604万 761万 东方环宇 热景生物
2024-11-19 3086万 2727万 359万 粤桂股份
2024-11-18 0 323万 -323万 彩虹集团
2024-11-15 2269万 1391万 878万 粤桂股份 中坚科技
2024-11-12 203万 -203万 ST嘉必优
2024-11-11 1003万 1003万 深圳新星
2024-11-08 1.3亿 89万 1.3亿 浪潮信息 爱施德
2024-11-07 3890万 8586万 -4697万 爱施德
2024-11-06 3288万 391万 2897万 爱施德
2024-11-04 1351万 4851万 -3500万 光大嘉宝 超卓航科
2024-11-01 4956万 4956万 光大嘉宝
2024-10-30 9421万 558万 8864万 TCL科技 矩阵股份
2024-10-29 20万 5256万 -5236万 双成药业
2024-10-23 5143万 24万 5119万 光启技术
2024-10-21 4385万 12万 4374万 万丰奥威
2024-09-26 747万 -747万 大唐电信
2024-09-25 2396万 2万 2394万 中交发展
2024-09-24 6万 1675万 -1669万 深圳华强
2024-09-23 180万 2703万 -2523万 南天信息
2024-09-20 2132万 1625万 508万 常山北明 海南海药
2024-09-19 418万 0 418万 江天化学
2024-09-18 0 1717万 -1717万 华映科技
2024-09-11 1313万 993万 320万 海南海药 赛隆退
2024-09-10 1579 1463万 -1463万 *ST天茂
2024-09-09 0 720万 -720万 *ST天茂
2024-09-05 468万 66万 402万 *ST天茂
2024-09-04 2398万 5万 2393万 深中华A 深圳华强 *ST天茂
2024-08-26 152万 922万 -770万 新疆交建
2024-08-21 1241万 1241万 宇通重工
2024-08-19 1699万 17万 1683万 创维数字
2024-08-15 1054万 11万 1043万 华金资本
2024-08-13 465万 0 465万 华塑控股
2024-08-12 581万 1914万 -1333万 北化股份 中岩大地 中晶科技
2024-08-09 3911万 4万 3908万 四维图新 中晶科技
2024-08-08 2万 281万 -280万 中基健康
2024-08-07 17万 -17万 北巴传媒
2024-08-05 1472万 -1472万 北巴传媒
2024-08-02 1488万 1488万 北巴传媒
2024-07-16 98万 1285万 -1187万 豪恩汽电
2024-07-15 1637万 0 1637万 雷尔伟 豪恩汽电
2024-07-12 35万 1858万 -1823万 凯中精密
2024-07-10 1829万 0 1829万 凯中精密
2024-07-09 2306万 616万 1690万 沃尔核材 *ST建艺 远翔新材
2024-07-08 2397万 34万 2364万 经纬辉开 远翔新材
2024-07-04 1607万 1607万 税友股份
2024-07-03 0 1057万 -1057万 三晖电气
2024-07-02 1160万 0 1160万 三晖电气
2024-06-25 262万 262万 中化装备
2024-06-19 1658万 674万 984万 长江通信 屹通新材
2024-06-18 895万 2044万 -1149万 金溢科技 理工光科
2024-06-17 2057万 4万 2053万 金溢科技
2024-06-14 465万 0 465万 北京科锐
2024-06-13 332万 1062万 -729万 杰美特 协和电子
2024-05-29 447万 0 447万 裕兴股份
2024-05-08 1843万 1843万 蔚蓝生物
2024-04-29 2万 1022万 -1020万 华峰超纤
2024-04-22 333万 2936万 -2603万 万丰奥威 山东墨龙
2024-04-11 341万 341万 建设机械
顶部