日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-08-12 257万 0 257万 维琪科技
2026-06-18 8万 -8万 退市华嵘
2025-07-18 1032万 -1032万 欧林生物
2025-06-05 416万 -416万 *ST春天
2025-04-28 463万 463万 林洋能源
2025-04-09 3092万 3092万 巨星农牧
2025-04-07 401万 -401万 宜宾纸业
2025-04-01 0 264万 -264万 汇金科技
2025-01-06 344万 -344万 华北制药
2024-12-17 2990万 -2990万 宜宾纸业
2024-11-18 0 207万 -207万 佛塑科技
2024-10-17 24万 585万 -560万 中寰股份
2024-07-08 319万 0 319万 美信科技
2024-05-30 8万 765万 -756万 博云新材
2024-05-06 264万 -264万 蔚蓝生物
2024-04-29 241万 -241万 蔚蓝生物
2024-04-23 1693万 -1693万 兰花科创
2024-03-21 126万 53万 73万 方盛股份
2024-02-28 291万 1146万 -856万 汇源通信 中威电子
2024-02-08 95万 -95万 艾隆科技
2024-02-06 1312万 4万 1308万 汇源通信 雅运股份
2023-11-15 3万 3万 中毅达B
2023-10-30 8万 8万 中毅达B
2023-10-09 4万 -4万 中毅达B
顶部