日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2024-12-13 3890 1947万 -1947万 广百股份
2024-08-12 344万 -344万 盛剑科技
2024-07-16 14万 13万 6980 三盛退
2024-07-15 0 14万 -14万 三盛退
2024-06-05 117万 -117万 鸿泉技术
2024-02-07 581万 -1109万 中重科技
2024-02-05 528万 528万 中重科技
2024-02-01 916万 -916万 上海三毛
2024-01-31 873万 1325万 -452万 上海三毛
2024-01-29 3176万 3176万 上海凤凰 上海三毛
2024-01-23 925万 925万 哈森股份
2024-01-19 0 1462万 -1462万 大千生态 哈森股份
2024-01-18 607万 597万 9万 哈森股份 华生科技
2024-01-17 543万 543万 华生科技
2024-01-16 791万 0 791万 深中华A
2024-01-12 1878万 1878万 恒兴新材 大千生态
2024-01-05 716万 2439万 -1723万 德创环保 汇金通
2024-01-04 1587万 1587万 汇金通
2024-01-03 1654万 1654万 汇金通
2023-12-27 2万 872万 -869万 双象股份
2023-12-26 443万 2202 443万 海天股份 ST星农
2023-12-25 1263万 -1263万 ST龙韵
2023-12-22 2574万 -2574万 ST星农
2023-12-18 953万 953万 ST星农
2023-12-14 1242万 -1242万 上海建科
2023-12-13 2759万 2759万 上海建科 ST龙韵
2023-12-07 1767万 1767万 龙头股份
2023-12-01 539万 539万 有友食品
2023-11-29 2621万 -2621万 天龙股份
2023-11-16 2990万 532万 2458万 威唐工业
2023-11-14 2146万 -2146万 海立股份
2023-11-10 2534万 3266万 -731万 三佳科技 海立股份
2023-11-09 2929万 -2929万 三佳科技
2023-10-30 1920万 -1920万 三佳科技
2023-10-27 1808万 1808万 三佳科技
2023-10-18 0 2285万 -2285万 海翔药业 华峰超纤
2023-10-17 1981万 0 1981万 华峰超纤
2023-10-11 1982万 4万 1977万 昊帆生物
顶部